![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | GERY Paul - ROLLIN Jean | 72 | 61.57 % | ||
2 | BEAL Stephane - CASTIGLIA Andre | 58 | 59.67 % | ||
3 | NOIRFALISE Joannes - JARRIGE Pierre | 62 | 57.01 % | ||
4 | FAURE Francoise - BOUVIER Suzanne | 64 | 56.51 % | ||
5 | JOUVE Robert - AROGIO Eva | 57 | 54.15 % | ||
6 | JANTET Andre - BRACHET Luc | 37 | 51.99 % | ||
7 | GIBERT Raymonde - CLEMENT Jean Claude | 43 | 51.96 % | ||
8 | CUSSINEL Suzette - OLLAGNON Nicole | 55 | 50.98 % | ||
9 | CHAZELLE Jean Claude - JULHES Louis | 68 | 50.08 % | ||
10 | LASAYGUES Gisele - STRIBICK Annick | 50 | 45.21 % | ||
11 | CHAPUY Henry - THEVENON Arlette | 48 | 44.78 % | ||
12 | JUST Renee - SANTONI Annie | 54 | 43.91 % | ||
13 | POINAS Jacqueline - DEBARD Joseph | 38 | 42.45 % | ||
14 | DUPLEIX Marc - GRIVOLAT Marie Claude | 49 | 40.33 % | ||
15 | LAMBERT Colette - COLCOMBET Claire | 36 | 39.46 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | ZIEGLER Denise - HUMBERT Simone | 50 | 59.26 % | ||
2 | CZAJKOWSKI Richard - DETROIS Jacqueline | 52 | 57.94 % | ||
3 | BRAEMER Anne Monique - VIALA Jean-Pierre | 50 | 55.87 % | ||
4 | ROUX Jean Paul - BUSSEUIL Serge | 43 | 54.60 % | ||
5 | HIRSCH Daniel - PELTIER Michele | 68 | 51.81 % | ||
6 | PERRAUD Francois - PERRAUD Claude | 41 | 51.72 % | ||
7 | FAURE Monique - MANIQUET Bruno | 44 | 51.30 % | ||
8 | FLACHARD Henri - LACHAUX Maryse | 37 | 50.59 % | ||
9 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 50.10 % | ||
10 | BARQUIN Georges - MANERO Robert | 40 | 49.96 % | ||
11 | SEVE Jean Claude - MONCHOVET Michele | 34 | 48.34 % | ||
12 | BIONDI Regine - FAURE Michele | 41 | 47.84 % | ||
13 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 45.70 % | ||
14 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 44.26 % | ||
15 | DRUTEL Francoise - FAURE Robert | 43 | 41.23 % | ||
16 | GASTAUD Janine - DUPLEIX Beatrice | 35 | 39.41 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |