![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | ZIEGLER Denise - BENOIST Jacqueline | 52 | 60.71 % | ||
2 | BEAUCLAIR Annie - JANTET Andre | 38 | 59.68 % | ||
3 | SAUVAGNIAS Roger - BLOT Norbert | 76 | 56.91 % | ||
4 | BOILEAU Dominique - CAPDEVILLE Brigitte | 59 | 54.99 % | ||
5 | DRUTEL Francoise - PRIGENT Paulette | 45 | 51.04 % | ||
6 | POINAS Jacqueline - COLCOMBET Claire | 38 | 50.78 % | ||
7 | GERY Paul - COLAS Eliane | 72 | 50.32 % | ||
8 | PELTIER Maurice - DETROIS Jacqueline | 48 | 49.79 % | ||
9 | DA GRACA Simone - GRIVOLAT Marie Claude | 42 | 47.66 % | ||
10 | SEUX Michele - BADOIL Hélène | 35 | 47.45 % | ||
11 | VIALA Jean-Pierre - FAURE Robert | 50 | 46.94 % | ||
12 | BRUN Georgette - FAURE Francoise | 59 | 46.59 % | ||
13 | FOURNIER Laurent - HEIM Christian | 29 | 39.82 % | ||
14 | BIEDERMANN Daniel - BIEDERMANN Arlette | 36 | 37.23 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | HIRSCH Daniel - ROBERT Marc | 68 | 61.80 % | ||
2 | GAYTON Annick - MANIQUET Bruno | 44 | 57.56 % | ||
3 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 56.07 % | ||
4 | TRAN HUU Tu - OSDOIT Jacqueline | 58 | 55.99 % | ||
5 | BEAUFRERE Monique - JARRIGE Pierre | 54 | 54.59 % | ||
6 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 46 | 54.53 % | ||
7 | MOURIER Jean - THONNEY Marc | 44 | 54.11 % | ||
8 | CROIZIER Jacqueline - LASAYGUES Gisele | 44 | 52.25 % | ||
9 | GONNET Michel - BLANCHET Francoise | 37 | 48.82 % | ||
10 | DENIS Jean Francois - GUITTAT Marc | 24 | 45.64 % | ||
11 | COURTEIX Huguette - FAURE Michele | 46 | 45.12 % | ||
12 | MAURIN Marie Louise - DUPLEIX Beatrice | 37 | 44.10 % | ||
13 | CHAMBERT Gérard - PITIOT Henry | 27 | 42.51 % | ||
14 | FLACHARD Henri - LACHAUX Maryse | 37 | 38.28 % | ||
15 | MERLE Michele - COUTURE Monique | 36 | 37.83 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |