![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | LASAYGUES Gisele - SIMONNET Nicole | 50 | 57.58 % | ||
2 | BENOIST Jacqueline - HUMBERT Simone | 50 | 57.01 % | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - BOILEAU Dominique | 54 | 56.44 % | ||
4 | ZIEGLER Denise - BREUIL Martine | 56 | 53.60 % | ||
5 | BACHER LABEAUME Martine - JARRIGE Pierre | 54 | 52.27 % | ||
6 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 56 | 47.92 % | ||
7 | BUSSEUIL Serge - ROUX Jean Paul | 49 | 47.54 % | ||
8 | DA GRACA Simone - POINAS Jacqueline | 40 | 47.16 % | ||
8 | DE MONTERNO Bernard - RIVORY Nicole | 48 | 47.16 % | ||
10 | MAZET René - GUY Claire | 30 | 45.64 % | ||
11 | VIALA Jean-Pierre - JUST Renee | 52 | 45.08 % | ||
12 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 42.61 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | NOIRFALISE Joannes - VANT Andre | 66 | 67.05 % | ||
2 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 61.93 % | ||
3 | CHAMBERT Gérard - DENIS Jean Francois | 30 | 54.73 % | ||
4 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 68 | 51.89 % | ||
5 | BRAEMER Anne Monique - BONCOMPAIN Daniel | 48 | 51.33 % | ||
6 | GRIVOLAT Marie Claude - NOHARET Marie Paule | 44 | 51.14 % | ||
7 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 50.95 % | ||
8 | COLCOMBET Claire - COUMERT Michèle | 40 | 47.35 % | ||
9 | GUITTAT Marc - PITIOT Henry | 26 | 43.18 % | ||
10 | FOURNIER Laurent - CHARREYRON Georges | 37 | 42.99 % | ||
11 | MANIQUET Bruno - FAURE Monique | 45 | 39.77 % | ||
12 | COUTURE Monique - MERLE Michele | 37 | 37.69 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |