![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BLOT Norbert - SAUVAGNIAS Roger | 84 | 65.34 % | ||
2 | THEVENON Arlette - TRAN HUU Tu | 52 | 62.34 % | ||
3 | MURIGNEUX Jean - BREUIL Martine | 50 | 55.85 % | ||
4 | FAURE Michele - FAURE Robert | 44 | 54.86 % | ||
5 | LACHAUX Jean Louis - AMBLARD Michelle | 46 | 53.88 % | ||
6 | GRIVOLAT Marie Claude - HENRY Helene | 42 | 53.75 % | ||
7 | GONNET Michel - BLANCHET Francoise | 37 | 50.71 % | ||
8 | CORSI Olivier - GOUTELLE Xavier | 58 | 50.11 % | ||
9 | BADOIL Hélène - SEUX Michele | 36 | 48.41 % | ||
10 | PRIGENT Paulette - COUMERT Michèle | 47 | 46.39 % | ||
11 | FAURE Francoise - BRUN Georgette | 59 | 46.38 % | ||
12 | JOSSERAND Bernard - HEIM Christian | 27 | 46.28 % | ||
13 | PELTIER Maurice - GAYTON Annick | 46 | 39.50 % | ||
14 | COLCOMBET Claire - DRUTEL Francoise | 39 | 39.01 % | ||
15 | LASAYGUES Gisele - DA GRACA Simone | 45 | 37.52 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | MANIQUET Bruno - VIALA Jean-Pierre | 50 | 63.30 % | ||
2 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 68 | 61.86 % | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - VANT Andre | 61 | 56.28 % | ||
4 | BRAEMER Anne Monique - BONCOMPAIN Daniel | 48 | 56.11 % | ||
5 | HUMBERT Simone - BOREL Annie | 44 | 53.13 % | ||
6 | DE MONTERNO Bernard - DETROIS Jacqueline | 48 | 51.86 % | ||
7 | PITIOT Henry - CHAMBERT Gérard | 29 | 51.08 % | ||
8 | BENOIST Jacqueline - ZIEGLER Denise | 52 | 50.89 % | ||
9 | OSDOIT Jacqueline - JUST Renee | 56 | 50.87 % | ||
10 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 47.36 % | ||
11 | LACHAUX Maryse - DUPLEIX Beatrice | 39 | 46.89 % | ||
12 | MARCELLIER Jean - FLEUR Etienne | 36 | 46.16 % | ||
13 | DEBARD Joseph - BERNARD Andree | 39 | 42.19 % | ||
14 | GUITTAT Marc - DENIS Jean Francois | 27 | 41.84 % | ||
15 | ROCHE Christiane - MASSON Quinquin | 34 | 41.02 % | ||
16 | BETHENOD Andree - BORDAS Michele Claire | 34 | 39.50 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |