![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | CAPDEVILLE Brigitte - BOILEAU Dominique | 54 | 60.90 % | ||
2 | DUPLEIX Beatrice - CZAJKOWSKI Richard | 48 | 58.33 % | ||
3 | JANTET Andre - BEAUCLAIR Annie | 39 | 57.21 % | ||
4 | JULHES Louis - LACHAUX Jean Louis | 58 | 56.09 % | ||
5 | SANTONI Annie - VIALA Jean-Pierre | 49 | 54.81 % | ||
6 | NOIRFALISE Joannes - SURREL Bernard | 68 | 53.53 % | ||
6 | ROLLIN Jean - GERY Paul | 72 | 53.53 % | ||
8 | LASAYGUES Gisele - FAURE Robert | 49 | 50.48 % | ||
9 | CHARRETON Francois - CHARRETON Nicole | 40 | 49.20 % | ||
10 | MANIQUET Bruno - JUSSELME Raoul | 48 | 47.76 % | ||
11 | CLEMENT Jean Claude - GIBERT Raymonde | 41 | 43.27 % | ||
12 | OLLAGNON Nicole - CUSSINEL Suzette | 55 | 42.95 % | ||
13 | SAUVIGNET Jean Claude - ZIEGLER Denise | 51 | 39.90 % | ||
14 | BIONDI Regine - TERRIER Bernadette | 36 | 32.05 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | HIRSCH Daniel - VANT Andre | 66 | 65.06 % | ||
2 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 58.01 % | ||
3 | JUST Renee - OSDOIT Jacqueline | 56 | 57.37 % | ||
4 | MAZET René - GUY Claire | 30 | 55.13 % | ||
5 | HUMBERT Simone - DE MONTERNO Bernard | 48 | 54.33 % | ||
6 | CHOL Eliane - METAFIOT Helene | 46 | 51.44 % | ||
7 | CHAPUY Henry - THEVENON Arlette | 52 | 50.32 % | ||
8 | BONCOMPAIN Daniel - BRAEMER Anne Monique | 48 | 49.36 % | ||
9 | BETHENOD Andree - PRIGENT Paulette | 45 | 46.31 % | ||
10 | GRIVOLAT Marie Claude - NOHARET Marie Paule | 44 | 45.03 % | ||
11 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 39 | 43.59 % | ||
12 | DELORME Maryse - BOYER Emilie | 33 | 42.79 % | ||
13 | CARRICONDO Josee - BAYLOT Suzanne | 37 | 42.63 % | ||
14 | PERRAUD Francois - PERRAUD Claude | 41 | 38.62 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |