![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | SAUVIGNET Jean Claude - GENIN Nicole | 51 | 64.35 % | ||
2 | SANTONI Annie - THIBAUDAT Eliane | 47 | 59.95 % | ||
3 | SORDET Paul - COLCOMBET Philippe | 37 | 56.25 % | ||
4 | BEAUFRERE Monique - ZIEGLER Denise | 52 | 51.85 % | ||
5 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 54 | 50.23 % | ||
6 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 52 | 47.92 % | ||
7 | GUY Claire - LEGAT Gérard | 34 | 47.45 % | ||
8 | FAURE Francoise - CUSSINEL Suzette | 56 | 45.37 % | ||
8 | CHOL Eliane - METAFIOT Helene | 46 | 45.37 % | ||
8 | LASAYGUES Gisele - BEAUCLAIR Annie | 45 | 45.37 % | ||
11 | DENIS Jean Francois - CHAMBERT Gérard | 30 | 44.44 % | ||
12 | PITIOT Henry - GUITTAT Marc | 26 | 41.44 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | PELTIER Michele - NOIRFALISE Joannes | 68 | 59.26 % | ||
2 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 50 | 58.56 % | ||
3 | COLCOMBET Claire - BAYLOT Suzanne | 39 | 58.33 % | ||
4 | FAURE Michele - FAURE Robert | 44 | 55.32 % | ||
5 | BEAUPERE Josette - RAPPE Huguette | 37 | 52.78 % | ||
6 | CHOL Pierre - BENOIST Jacqueline | 54 | 51.85 % | ||
7 | FUR Paulette - FUR Gérard | 38 | 47.92 % | ||
8 | SCALLIET Bernadette - DOUSTEYSSIER Jacques | 32 | 46.99 % | ||
9 | CHARREYRON Georges - LANFRAY Maurice | 35 | 46.76 % | ||
10 | LAMBERT Colette - BONFORT Monique | 33 | 45.60 % | ||
11 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 42.13 % | ||
12 | COUTURE Monique - MERLE Michele | 37 | 34.49 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |