![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | NOIRFALISE Joannes - DUPLEIX Marc | 63 | 60.51 % | ||
2 | SAUVIGNET Jean Claude - JULHES Louis | 59 | 60.11 % | ||
3 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 32 | 59.10 % | ||
4 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 54.54 % | ||
5 | GAYTON Annick - PELTIER Maurice | 46 | 52.71 % | ||
6 | FAURE Francoise - BRUN Georgette | 59 | 51.49 % | ||
7 | COLAS Eliane - BALAY Dominique | 68 | 50.88 % | ||
8 | THEVENON Arlette - TRAN HUU Tu | 52 | 47.72 % | ||
9 | PITIOT Henry - CHAMBERT Gérard | 29 | 47.69 % | ||
10 | GUITTAT Marc - DENIS Jean Francois | 27 | 45.66 % | ||
11 | PRIGENT Paulette - AMBLARD Michelle | 48 | 44.54 % | ||
12 | MURIGNEUX Jean - BREUIL Martine | 50 | 43.11 % | ||
13 | BADOIL Hélène - SABY Gérard | 37 | 42.29 % | ||
14 | LASAYGUES Gisele - FAURE Robert | 49 | 40.29 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | ROBERT Marc - MEANT Marc | 66 | 63.00 % | ||
2 | COLCOMBET Claire - BAYLOT Suzanne | 39 | 58.89 % | ||
3 | PELTIER Michele - DETROIS Jacqueline | 58 | 58.82 % | ||
4 | CHOL Eliane - THONNEY Marc | 50 | 57.10 % | ||
5 | LACOUTURE Nicole - HENRY Helene | 46 | 51.89 % | ||
6 | DE MONTERNO Bernard - JANTET Andre | 43 | 50.94 % | ||
7 | CAPDEVILLE Brigitte - VANT Andre | 61 | 50.07 % | ||
8 | BONFORT Monique - GASTAUD Janine | 32 | 48.85 % | ||
9 | THEVENON Albert - CARNINO Roland | 41 | 48.11 % | ||
10 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 47.95 % | ||
11 | VIALA Jean-Pierre - BONCOMPAIN Daniel | 48 | 45.59 % | ||
12 | ROCHE Christiane - MAURIN Marie Louise | 34 | 45.43 % | ||
13 | COTARD Jeanny - SUE Jean Luc | 27 | 44.69 % | ||
14 | BOREL Annie - BORDAS Michele Claire | 35 | 41.22 % | ||
15 | COUTURE Monique - AULAGNON Mayanne | 39 | 37.78 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |