![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | NOIRFALISE Joannes - DUPLEIX Marc | 63 | 57.96 % | ||
2 | ACHARD Marie Claude - BREUIL Martine | 54 | 57.22 % | ||
3 | BEAUPERE Josette - LEGAT Gérard | 40 | 53.33 % | ||
4 | QUATORZE Daniel - BOILEAU Dominique | 54 | 52.04 % | ||
5 | CARNINO Roland - FOURNIER Laurent | 36 | 50.37 % | ||
6 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 52 | 48.89 % | ||
6 | BRAEMER Anne Monique - HUMBERT Simone | 48 | 48.89 % | ||
8 | SAUVIGNET Jean Claude - GENIN Nicole | 51 | 45.00 % | ||
9 | LACHAUX Jean Louis - CHOL Eliane | 50 | 44.26 % | ||
10 | BADOIL Hélène - SABY Gérard | 37 | 42.04 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | VANT Andre - HIRSCH Daniel | 66 | 67.59 % | ||
2 | MANIQUET Bruno - AMBLARD Michelle | 48 | 58.52 % | ||
3 | CLEMENT Jean Claude - PRIGENT Paulette | 47 | 51.85 % | ||
4 | CHOL Pierre - BENOIST Jacqueline | 54 | 51.48 % | ||
5 | LASAYGUES Gisele - DE MONTERNO Bernard | 49 | 48.33 % | ||
5 | RONZIER Noelle - FLACHARD Henri | 40 | 48.33 % | ||
7 | DUPLEIX Beatrice - GRIVOLAT Marie Claude | 40 | 47.41 % | ||
8 | THEVENON Arlette - COLCOMBET Claire | 43 | 44.07 % | ||
9 | JOSSERAND Bernard - GUINAMAND Arlette | 30 | 42.59 % | ||
10 | BONFORT Monique - DROGUE Colette | 29 | 39.81 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |