![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | CAPDEVILLE Brigitte - CUSSINEL Suzette | 68 | 60.75 % | ||
2 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 60 | 59.05 % | ||
3 | CHAPUY Henry - CZAJKOWSKI Richard | 58 | 55.48 % | ||
4 | ARAUD Annick - SALTEL Estelle | 44 | 51.27 % | ||
5 | GREILSAMER Bernard - MAITREJEAN Yves | 31 | 51.12 % | ||
6 | JULHES Louis - SAUVIGNET Jean Claude | 59 | 50.48 % | ||
7 | BIONDI Regine - ROCHE Christiane | 37 | 50.34 % | ||
8 | DUPLEIX Beatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 49.55 % | ||
9 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 54 | 49.44 % | ||
10 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 47.31 % | ||
11 | COLCOMBET Philippe - SORDET Paul | 36 | 46.94 % | ||
12 | HUMBERT Simone - JUSSELME Raoul | 46 | 44.49 % | ||
13 | ANDRIEUX Yolande - MAITREJEAN Nicole | 41 | 41.96 % | ||
14 | LACHAUX Jean Louis - CHAZELLE Jean Claude | 56 | 40.96 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | MANIQUET Bruno - AMBLARD Michelle | 50 | 70.11 % | ||
2 | BARRAILLER Jacques - BOREL Annie | 38 | 57.24 % | ||
3 | PELTIER Michele - GERY Paul | 76 | 52.90 % | ||
4 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 52.64 % | ||
5 | CLEMENT Jean Claude - LASAYGUES Gisele | 46 | 51.46 % | ||
6 | FOURNIER Laurent - MOURIER Jean | 42 | 51.20 % | ||
7 | FAURE Monique - CHOL Pierre | 48 | 49.94 % | ||
8 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 42 | 49.05 % | ||
9 | POMARES Odette - RAVASSARD Suzanne | 38 | 46.99 % | ||
10 | SABY Georges - PITIOT Henry | 37 | 45.59 % | ||
11 | BONCOMPAIN Daniel - BRAEMER Anne Monique | 50 | 44.89 % | ||
12 | NICOLAS Alice - MERLE Michele | 34 | 44.87 % | ||
13 | LACHAL Christine - DENIS Marc | 34 | 44.10 % | ||
14 | COURTEIX Huguette - PRIGENT Paulette | 48 | 39.49 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |