![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BOILEAU Dominique - SAUVAGNIAS Roger | 84 | 63.78 % | ||
2 | JANTET Andre - PRIGENT Paulette | 45 | 60.58 % | ||
3 | BALAY Dominique - SAURON Chantal | 72 | 57.53 % | ||
4 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 40 | 55.93 % | ||
5 | LE RAT Guy - BREUIL Martine | 68 | 53.85 % | ||
6 | MUSSO Bernard - RONZIER Noelle | 48 | 53.37 % | ||
7 | DUPLEIX Beatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 51.60 % | ||
8 | CHOL Eliane - METAFIOT Helene | 48 | 50.48 % | ||
9 | SAUVIGNET Jean Claude - GENIN Nicole | 53 | 48.56 % | ||
10 | NOIRFALISE Joannes - CUSSINEL Suzette | 68 | 46.63 % | ||
11 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 45.67 % | ||
12 | SEYVE Annick - BLANCHET Francoise | 36 | 45.51 % | ||
13 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 54 | 42.95 % | ||
14 | FUR Gérard - FUR Paulette | 38 | 37.34 % | ||
15 | NEYRET Claire - BERNARD Patrick | 37 | 36.22 % |
et 3Pr]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | HUMBERT Simone - DE MONTERNO Bernard | 48 | 61.70 % | ||
2 | FLACHARD Henri - POINAS Jacqueline | 38 | 60.10 % | ||
3 | VIALA Jean-Pierre - BRAEMER Anne Monique | 50 | 56.25 % | ||
4 | DOUSTEYSSIER Jacques - SCALLIET Bernadette | 32 | 54.97 % | ||
5 | OLAGNIER Alice - GASTAUD Janine | 31 | 54.01 % | ||
6 | BENOIST Jacqueline - CHOL Pierre | 54 | 50.96 % | ||
7 | RIBEYRON Olivier - DU CLUB Arbitre | 40 | 49.68 % | ||
8 | GALLIOT Jacques - GALLIOT Bernadette | 29 | 48.24 % | ||
9 | BORDAS Michele Claire - BETHENOD Andree | 35 | 47.92 % | ||
9 | FAURE Michele - FAURE Robert | 44 | 47.92 % | ||
11 | DETROIS Jacqueline - CZAJKOWSKI Richard | 56 | 46.96 % | ||
12 | GUINAMAND Arlette - JOSSERAND Bernard | 32 | 44.55 % | ||
13 | BAYLOT Suzanne - LANFRAY Maurice | 36 | 44.07 % | ||
14 | BONFORT Monique - CHARREYRON Georges | 34 | 42.31 % | ||
15 | COLCOMBET Claire - BOREL Annie | 39 | 40.38 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |