![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | SCHULTZ Frédéric - ROUX Jean Paul | 56 | 61.81 % | ||
2 | FAURE Michèle - JUST Renée | 48 | 59.34 % | ||
3 | NOHARET Marie Paule - GAYTON Annick | 46 | 58.79 % | ||
4 | GERY Paul - CUSSINEL Suzette | 76 | 55.49 % | ||
5 | DRUTEL Françoise - BEAUCLAIR Annie | 39 | 53.30 % | ||
6 | FAURE Françoise - CHAZELLE Jean Claude | 60 | 52.75 % | ||
7 | CLEMENT Jean Claude - THIBAUDAT Eliane | 45 | 51.79 % | ||
8 | LACHAUX Jean Louis - VIALA Jean-Pierre | 50 | 50.82 % | ||
9 | DETROIS Jacqueline - PELTIER Maurice | 50 | 50.69 % | ||
10 | COLCOMBET Philippe - SORDET Paul | 36 | 46.84 % | ||
11 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 45.05 % | ||
12 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 44.64 % | ||
13 | ROLLIN Jean - BETHENOD Andrée | 53 | 44.23 % | ||
14 | MANIQUET Bruno - COLAS Michel | 48 | 42.03 % | ||
15 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 41.35 % | ||
16 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 39 | 41.07 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | MEANT Marc - NOIRFALISE Joannes | 66 | 68.27 % | ||
2 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 65.38 % | ||
3 | BALAY Dominique - COLAS Eliane | 68 | 61.13 % | ||
4 | BEAUPERE Josette - COUCHOUD Marcel | 44 | 54.53 % | ||
5 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 53.98 % | ||
6 | CHARREYRON Georges - BAYLOT Suzanne | 37 | 51.51 % | ||
7 | COTARD Jeanny - CUOQ Marie | 26 | 51.37 % | ||
8 | SEVE Jean Claude - MONCHOVET Michèle | 34 | 51.10 % | ||
9 | FOURNIER Laurent - MOURIER Jean | 42 | 48.63 % | ||
10 | BOUVET Jean Paul - CHOL Eliane | 43 | 47.12 % | ||
11 | THONNEY Marc - THEVENON Albert | 48 | 44.23 % | ||
12 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 43.13 % | ||
13 | DE MONTERNO Bernard - FAURE Robert | 48 | 42.86 % | ||
14 | CHAMBERT Gérard - PITIOT Henry | 35 | 40.11 % | ||
15 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 38.60 % | ||
16 | DU CLUB Arbitre - BERNARD Patrick | 41 | 38.05 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |