![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BOILEAU Dominique - MAIER Michel | 72 | 57.14 % | ||
2 | CHARRETON François - BOUVET Jean Paul | 37 | 56.73 % | ||
3 | SORDET Paul - COLCOMBET Philippe | 36 | 56.59 % | ||
4 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 56.04 % | ||
5 | CHAPUY Henry - BREUIL Martine | 62 | 53.71 % | ||
6 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 53.02 % | ||
7 | CZAJKOWSKI Richard - GENIN Nicole | 58 | 51.24 % | ||
8 | LASAYGUES Gisèle - RIVORY Nicole | 51 | 50.69 % | ||
9 | LACHAUX Jean Louis - METAFIOT Hélène | 48 | 50.41 % | ||
10 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 49.86 % | ||
11 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 46 | 47.66 % | ||
12 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 42 | 45.74 % | ||
13 | LACOUTURE Nicole - THEVENON Albert | 48 | 42.17 % | ||
14 | HUMBERT Simone - CHOL Pierre | 52 | 41.48 % | ||
15 | COUMERT Michèle - CHARRETON Nicole | 41 | 37.50 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | PELTIER Michèle - CAPDEVILLE Brigitte | 68 | 62.09 % | ||
2 | VANT André - HIRSCH Daniel | 64 | 61.54 % | ||
3 | MANIQUET Bruno - VIALA Jean-Pierre | 50 | 60.30 % | ||
4 | BOREL Annie - BETHENOD Andrée | 39 | 57.28 % | ||
5 | QUATORZE Daniel - CUSSINEL Suzette | 64 | 55.22 % | ||
6 | LACHAL Christine - MOURIER Jean | 39 | 52.06 % | ||
7 | LOUISON Sylvie - BENOIST Jacqueline | 48 | 51.10 % | ||
8 | THIBAUDAT Eliane - FAURE Robert | 48 | 50.55 % | ||
9 | PETROVIC Isabelle - PENNETIER Nicole | 36 | 48.90 % | ||
10 | CHARRIERE Geneviève - CORSI Olivier | 47 | 46.57 % | ||
11 | JUST Renée - BRAEMER Anne Monique | 54 | 46.02 % | ||
12 | PRIGENT Paulette - THEVENON Arlette | 48 | 41.76 % | ||
13 | MERLE Michèle - NICOLAS Alice | 34 | 40.25 % | ||
14 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 39.42 % | ||
15 | SUE Jean Luc - SABY Georges | 37 | 36.95 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |