![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 62.01 % | ||
2 | CLEMENT Jean Claude - THEVENON Albert | 45 | 56.11 % | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - GERY Paul | 76 | 55.96 % | ||
4 | MANIQUET Bruno - VIALA Jean-Pierre | 50 | 53.67 % | ||
5 | LASAYGUES Gisèle - STRIBICK Annick | 51 | 52.71 % | ||
6 | FAURE Michèle - FAURE Robert | 44 | 51.59 % | ||
7 | AROGIO Eva - FAURE Françoise | 59 | 51.47 % | ||
8 | CHARRETON François - BOUVET Jean Paul | 37 | 50.48 % | ||
9 | LACHAUX Jean Louis - METAFIOT Hélène | 48 | 48.01 % | ||
10 | OSDOIT Jacqueline - OSDOIT Bernard | 43 | 47.83 % | ||
11 | DE MONTERNO Bernard - BEAUCLAIR Annie | 44 | 45.14 % | ||
12 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 44.75 % | ||
13 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 51 | 41.36 % | ||
14 | FAURE Monique - LOUISON Sylvie | 42 | 39.00 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | JUST Renée - BRAEMER Anne Monique | 54 | 62.28 % | ||
2 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 42 | 61.60 % | ||
3 | DRUTEL Françoise - BAYLOT Suzanne | 38 | 60.90 % | ||
4 | PELTIER Michèle - DETROIS Jacqueline | 60 | 59.64 % | ||
5 | BETHENOD Andrée - BOREL Annie | 39 | 55.67 % | ||
6 | DENIS Marc - MOURIER Jean | 39 | 54.84 % | ||
7 | OLLAGNON Nicole - CUSSINEL Suzette | 63 | 53.28 % | ||
8 | LACHAUX Maryse - PRIGENT Paulette | 45 | 51.58 % | ||
9 | FOURNIER Laurent - AMBLARD Michelle | 44 | 50.03 % | ||
10 | PENNETIER Nicole - AULAGNON Mayanne | 38 | 43.78 % | ||
11 | POMARES Odette - THONNEY Marc | 46 | 43.30 % | ||
12 | BERNARD Andrée - ROCHE Christiane | 37 | 42.87 % | ||
13 | RAVASSARD Suzanne - BOYER Emilie | 34 | 41.58 % | ||
14 | LAVIGNE Claudie - DURY Jacqueline | 30 | 38.37 % | ||
15 | MERLE Michèle - COUTURE Monique | 37 | 30.67 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |