![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | SAURON Chantal - FAURE Françoise | 68 | 62.02 % | ||
2 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 56.62 % | ||
3 | COLCOMBET Claire - FAURE Robert | 43 | 55.40 % | ||
4 | COLAS Michel - PELTIER Maurice | 46 | 55.24 % | ||
5 | THEVENON Arlette - TRAN HUU Tu | 50 | 53.32 % | ||
6 | SAUVIGNET Jean Claude - CZAJKOWSKI Richard | 55 | 51.79 % | ||
7 | GAYTON Annick - BREUIL Martine | 56 | 50.79 % | ||
8 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 48.93 % | ||
9 | BEAUFRERE Monique - ROUX Jean Paul | 52 | 48.37 % | ||
10 | NEYRET Claire - BEAUCLAIR Annie | 45 | 47.80 % | ||
11 | PITIOT Henry - DENIS Jean François | 35 | 41.55 % | ||
12 | BERNARD Patrick - DRUTEL Françoise | 31 | 39.29 % | ||
13 | COLCOMBET Philippe - SORDET Paul | 36 | 39.21 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | THEVENON Albert - BLACHERE FERRIOL Marie Thérèse | 42 | 64.64 % | ||
2 | CUSSINEL Suzette - LASAYGUES Gisèle | 59 | 56.96 % | ||
3 | VIALA Jean-Pierre - MANIQUET Bruno | 50 | 55.31 % | ||
4 | BRAEMER Anne Monique - BONCOMPAIN Daniel | 50 | 55.30 % | ||
5 | JUST Renée - RIVORY Nicole | 54 | 53.13 % | ||
6 | CLEMENT Jean Claude - TILLON Jacques | 45 | 52.27 % | ||
7 | FOURNIER Laurent - AMBLARD Michelle | 44 | 48.66 % | ||
8 | RUE Maryse - DURY Jacqueline | 31 | 48.49 % | ||
9 | LACHAUX Maryse - SEUX Michèle | 38 | 48.33 % | ||
10 | BOREL Annie - LAMBERT Colette | 37 | 46.08 % | ||
11 | ROCHE Christiane - MAURIN Marie Louise | 35 | 44.60 % | ||
12 | THONNEY Marc - POMARES Odette | 46 | 44.57 % | ||
13 | PELTIER Michèle - COLAS Eliane | 68 | 40.97 % | ||
14 | JANTET André - REGAIRAZ Christian | 29 | 40.75 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |