![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 58 | 61.27 % | ||
2 | AMBLARD Michelle - FAURE Françoise | 54 | 59.38 % | ||
3 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 50 | 57.04 % | ||
4 | SANTONI Annie - JUST Renée | 53 | 56.16 % | ||
5 | THIBAUDAT Eliane - BEAUCLAIR Annie | 44 | 52.71 % | ||
6 | THEVENON Arlette - TRAN HUU Tu | 50 | 45.39 % | ||
7 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 45.30 % | ||
8 | SAUVIGNET Jean Claude - THEVENON Albert | 49 | 44.40 % | ||
9 | LASAYGUES Gisèle - STRIBICK Annick | 51 | 39.91 % | ||
10 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 38.73 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | PELTIER Michèle - DETROIS Jacqueline | 60 | 68.26 % | ||
2 | GERY Paul - CAPDEVILLE Brigitte | 76 | 62.34 % | ||
3 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 59.21 % | ||
4 | DE MONTERNO Bernard - BONCOMPAIN Daniel | 48 | 54.87 % | ||
5 | LANFRAY Maurice - CHARREYRON Georges | 35 | 51.69 % | ||
6 | DRUTEL Françoise - BAYLOT Suzanne | 38 | 49.77 % | ||
7 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 42 | 47.73 % | ||
8 | CHADEFAUX Monique - RAVASSARD Suzanne | 34 | 43.44 % | ||
8 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 45 | 43.44 % | ||
10 | MERLE Michèle - NICOLAS Alice | 34 | 36.06 % | ||
11 | DURY Jacqueline - LAVIGNE Claudie | 30 | 33.98 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |