![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | SAUVAGNIAS Roger - CAPDEVILLE Brigitte | 80 | 60.80 % | ||
2 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 60.61 % | ||
3 | MANIQUET Bruno - LACHAUX Jean Louis | 52 | 53.41 % | ||
4 | NICOLAS Alice - POINAS Jacqueline | 38 | 51.52 % | ||
5 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 35 | 51.33 % | ||
5 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 60 | 51.33 % | ||
7 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 50.76 % | ||
8 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 42 | 49.24 % | ||
9 | DEMOUGEOT Philippe - BEAUFRERE Monique | 47 | 47.16 % | ||
10 | THIBAUDAT Eliane - FAURE Robert | 48 | 46.40 % | ||
11 | THEVENON Albert - SAUVIGNET Jean Claude | 49 | 39.58 % | ||
12 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 37 | 37.88 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | FOURNIER Laurent - MOURIER Jean | 42 | 61.17 % | ||
2 | PELTIER Michèle - GERY Paul | 76 | 60.80 % | ||
3 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 45 | 55.11 % | ||
4 | BENOIST Jacqueline - LOUISON Sylvie | 48 | 53.03 % | ||
5 | LASAYGUES Gisèle - FAURE Michèle | 45 | 51.89 % | ||
6 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 58 | 50.95 % | ||
7 | SABY Georges - DENIS Jean François | 38 | 49.81 % | ||
8 | DRUTEL Françoise - BAYLOT Suzanne | 38 | 49.24 % | ||
9 | RAVASSARD Suzanne - BOYER Emilie | 34 | 47.35 % | ||
10 | HUMBERT Simone - AMBLARD Michelle | 48 | 42.99 % | ||
11 | ROCHE Christiane - CHADEFAUX Monique | 36 | 41.10 % | ||
12 | LAVIGNE Claudie - RAPEY Monique | 27 | 36.55 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |