![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BENOIST Jacqueline - HUMBERT Simone | 48 | 61.81 % | 253 | ||
2 | SANTONI Annie - JUST Renée | 53 | 60.65 % | 135 | ||
3 | FURTOS Pierre - FURTOS Marie Jose | 40 | 57.18 % | 173 | ||
4 | JANTET André - DENIS Jean François | 40 | 54.86 % | 137 | ||
5 | BAYLOT Suzanne - AMBLARD Michelle | 45 | 53.24 % | 97 | ||
6 | THEVENON Albert - LACHAUX Jean Louis | 52 | 51.16 % | 35 | ||
7 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 49.31 % | 24 | ||
8 | NOIRFALISE Joannes - SURREL Bernard | 68 | 47.92 % | 16 | ||
9 | JULHES Louis - VIALA Jean-Pierre | 54 | 47.45 % | 0 | ||
10 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 46 | 41.44 % | 0 | ||
11 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 39.81 % | 0 | ||
12 | CUSSINEL Suzette - HENRY Hélène | 54 | 35.19 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CAPDEVILLE Brigitte - VANT André | 70 | 58.33 % | 138 | ||
2 | CHOL Pierre - RIVORY Nicole | 54 | 56.71 % | 92 | ||
3 | GRIVOLAT Marie Claude - NOHARET Marie Paule | 44 | 55.09 % | 121 | ||
4 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 53.47 % | 51 | ||
5 | CLEMENT Jean Claude - POMARES Odette | 42 | 53.01 % | 86 | ||
6 | CHAPUY Henry - THEVENON Arlette | 51 | 52.08 % | 32 | ||
7 | MANIQUET Bruno - LAVIGNE Claudie | 43 | 51.39 % | 35 | ||
8 | PELTIER Maurice - DE MONTERNO Bernard | 50 | 47.69 % | 16 | ||
9 | MONCHOVET Michèle - SEVE Jean Claude | 34 | 47.45 % | 24 | ||
10 | FAURE Robert - PRIGENT Paulette | 46 | 45.37 % | 0 | ||
11 | MOURIER Jean - BERNARD Andrée | 41 | 41.20 % | 0 | ||
12 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 38.19 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |