![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 58.49 % | 187 | ||
2 | THIBAUDAT Eliane - BEAUCLAIR Annie | 44 | 57.85 % | 225 | ||
3 | GENIN Nicole - STRIBICK Annick | 54 | 57.21 % | 82 | ||
4 | JULHES Louis - BREUIL Martine | 64 | 56.57 % | 60 | ||
5 | PITIOT Henry - CHAMBERT Gérard | 38 | 54.65 % | 160 | ||
6 | CHOL Eliane - METAFIOT Hélène | 48 | 52.56 % | 66 | ||
6 | MOURIER Jean - LACHAL Christine | 39 | 52.56 % | 119 | ||
8 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 51.76 % | 61 | ||
9 | JANTET André - SAUVIGNET Jean Claude | 45 | 50.00 % | 27 | ||
10 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 38 | 49.04 % | 54 | ||
11 | CLEMENT Jean Claude - HIRSCH Daniel | 53 | 47.28 % | 11 | ||
12 | DENIS Jean François - SEUX Michèle | 40 | 45.67 % | 0 | ||
13 | LACHAUX Jean Louis - THEVENON Albert | 52 | 44.87 % | 0 | ||
14 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 51 | 43.91 % | 0 | ||
15 | NEYRET Claire - BABOIN Jean | 57 | 42.15 % | 0 | ||
16 | LAVIGNE Claudie - POMOGIER Bernadette | 30 | 35.42 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CUSSINEL Suzette - NOIRFALISE Joannes | 64 | 60.90 % | 187 | ||
2 | HUMBERT Simone - THONNEY Marc | 46 | 58.49 % | 239 | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - VANT André | 70 | 57.53 % | 73 | ||
4 | GERY Paul - PELTIER Michèle | 72 | 55.13 % | 60 | ||
5 | DE MONTERNO Bernard - RIVORY Nicole | 50 | 54.49 % | 102 | ||
6 | PELTIER Maurice - ROUX Jean Paul | 52 | 52.08 % | 48 | ||
7 | MANIQUET Bruno - VIALA Jean-Pierre | 52 | 50.96 % | 35 | ||
8 | ZIEGLER Denise - BENOIST Jacqueline | 50 | 50.64 % | 42 | ||
9 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 49.04 % | 24 | ||
10 | PRIGENT Paulette - FAURE Robert | 46 | 48.56 % | 28 | ||
11 | CHOL Pierre - CHAPUY Henry | 58 | 47.44 % | 11 | ||
12 | BRAEMER Anne Monique - BONCOMPAIN Daniel | 50 | 45.35 % | 0 | ||
13 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 44.71 % | 8 | ||
14 | BERNARD Patrick - REGAIRAZ Christian | 25 | 44.07 % | 15 | ||
15 | NOHARET Marie Paule - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 41.51 % | 0 | ||
16 | MASSON Quinquin - BAYLOT Suzanne | 36 | 39.10 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |