![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | JANTET André - LACHAUX Jean Louis | 48 | 64.10 % | 254 | ||
2 | CAPDEVILLE Brigitte - SABY Georges | 58 | 62.18 % | 99 | ||
3 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 59.62 % | 164 | ||
4 | GAYTON Annick - TRAN HUU Tu | 48 | 57.21 % | 93 | ||
5 | CHAPUY Henry - CZAJKOWSKI Richard | 60 | 55.61 % | 44 | ||
6 | BRAEMER Anne Monique - CHOL Pierre | 54 | 52.24 % | 36 | ||
7 | SANTONI Annie - JUST Renée | 53 | 50.16 % | 29 | ||
8 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 47.44 % | 62 | ||
9 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 43.75 % | 16 | ||
10 | BADOIL Hélène - DENIS Jean François | 39 | 43.11 % | 41 | ||
11 | PRIGENT Paulette - COURTEIX Huguette | 46 | 41.83 % | 0 | ||
12 | POINAS Jacqueline - SEUX Michèle | 40 | 41.35 % | 0 | ||
12 | BOREL Annie - BETHENOD Andrée | 38 | 41.35 % | 20 | ||
14 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 40 | 40.06 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 61.70 % | 211 | ||
2 | RIVORY Nicole - JUSSELME Raoul | 52 | 60.26 % | 139 | ||
3 | DETROIS Jacqueline - PELTIER Michèle | 60 | 57.69 % | 66 | ||
4 | FOURNIER Laurent - SCHULTZ Frédéric | 58 | 55.77 % | 53 | ||
5 | CUSSINEL Suzette - CHAPUIS Régine | 46 | 54.81 % | 66 | ||
6 | ARAUD Daniel - LE PETIT Jean François | 30 | 52.88 % | 137 | ||
7 | LOUISON Sylvie - HUMBERT Simone | 46 | 51.76 % | 29 | ||
8 | DE MONTERNO Bernard - FAURE Michèle | 44 | 48.40 % | 25 | ||
9 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 48.24 % | 41 | ||
10 | AULAGNON Mayanne - COUTURE Monique | 39 | 46.63 % | 10 | ||
11 | GIBERT Raymonde - FAURE Robert | 41 | 44.23 % | 0 | ||
12 | CHOL Eliane - MANIQUET Bruno | 54 | 43.27 % | 0 | ||
13 | DURY Jacqueline - LAVIGNE Claudie | 30 | 38.62 % | 0 | ||
14 | LACHAL Christine - DENIS Marc | 34 | 35.74 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |