![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | COLAS Eliane - BREUIL Martine | 68 | 63.43 % | 134 | ||
2 | LOUISON Sylvie - LACHAUX Jean Louis | 50 | 61.81 % | 181 | ||
3 | COLAS Michel - PELTIER Maurice | 48 | 57.64 % | 168 | ||
4 | JUST Renée - BRAEMER Anne Monique | 54 | 52.08 % | 53 | ||
5 | DEMONET Antoine - JUSSELME Raoul | 56 | 50.93 % | 36 | ||
6 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 48.15 % | 47 | ||
7 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 47.69 % | 49 | ||
8 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 54 | 47.22 % | 9 | ||
9 | CZAJKOWSKI Richard - CHOL Pierre | 58 | 42.36 % | 0 | ||
10 | RAPPE Huguette - BEAUPERE Josette | 36 | 42.13 % | 1 | ||
11 | BERNARD Andrée - POMOGIER Bernadette | 34 | 36.57 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | VANT André - NOIRFALISE Joannes | 66 | 60.19 % | 134 | ||
2 | LACOUTURE Nicole - CHOL Eliane | 50 | 56.48 % | 113 | ||
3 | CLEMENT Jean Claude - SAUVIGNET Jean Claude | 46 | 54.40 % | 88 | ||
4 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 53.47 % | 106 | ||
5 | HIRSCH Daniel - PELTIER Michèle | 66 | 53.24 % | 36 | ||
6 | OLAGNIER Alice - GASTAUD Janine | 31 | 50.46 % | 107 | ||
7 | NICOLAS Alice - LANFRAY Maurice | 35 | 50.23 % | 50 | ||
8 | FUR Paulette - FUR Gérard | 38 | 46.99 % | 9 | ||
9 | MASSON Quinquin - PRIGENT Paulette | 41 | 44.68 % | 0 | ||
10 | COUTURE Monique - MERLE Michèle | 37 | 41.67 % | 0 | ||
11 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 38.19 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |