![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CAPDEVILLE Brigitte - SAUVAGNIAS Roger | 84 | 62.09 % | 159 | ||
2 | NOIRFALISE Joannes - SURREL Bernard | 68 | 59.62 % | 124 | ||
3 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 55.91 % | 225 | ||
4 | ROLLIN Jean - GERY Paul | 72 | 53.71 % | 63 | ||
5 | JANTET André - CLEMENT Jean Claude | 41 | 52.75 % | 135 | ||
6 | MASSON Quinquin - THEVENON Albert | 41 | 52.06 % | 111 | ||
7 | DEMOUGEOT Philippe - TRAN HUU Tu | 49 | 50.55 % | 49 | ||
7 | RIVORY Nicole - CHOL Pierre | 54 | 50.55 % | 35 | ||
9 | GIBERT Raymonde - LACHAUX Jean Louis | 47 | 50.41 % | 39 | ||
10 | COUMERT Michèle - CHARRETON Nicole | 40 | 49.73 % | 55 | ||
11 | VIALA Jean-Pierre - FAURE Robert | 46 | 48.76 % | 17 | ||
12 | ROLLIN Hervé - FAURE Claude | 32 | 45.05 % | 44 | ||
13 | DIETSCH Jean Marc - DIETSCH Annick | 68 | 44.92 % | 0 | ||
14 | SANTONI Annie - THIBAUDAT Eliane | 49 | 44.37 % | 0 | ||
14 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 44.37 % | 0 | ||
16 | MUSSO Bernard - CUSSINEL Suzette | 55 | 43.82 % | 0 | ||
17 | MOURIER Jean - LACHAL Christine | 39 | 41.35 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BEAUFRERE Monique - ACHARD Marie Claude | 52 | 61.68 % | 219 | ||
2 | ZIEGLER Denise - BENOIST Jacqueline | 50 | 58.24 % | 178 | ||
3 | LACOUTURE Nicole - FAURE Monique | 44 | 58.10 % | 174 | ||
4 | PELTIER Michèle - COLAS Eliane | 68 | 57.83 % | 63 | ||
5 | JUST Renée - OSDOIT Jacqueline | 54 | 56.32 % | 53 | ||
6 | BRAEMER Anne Monique - BONCOMPAIN Daniel | 50 | 55.49 % | 61 | ||
7 | PELTIER Maurice - SABY Georges | 46 | 54.95 % | 62 | ||
8 | DE MONTERNO Bernard - BAYLOT Suzanne | 43 | 50.82 % | 71 | ||
9 | THEVENON Arlette - CHAPUY Henry | 51 | 49.73 % | 27 | ||
10 | VANT André - HIRSCH Daniel | 64 | 49.31 % | 21 | ||
11 | SEVE Jean Claude - MONCHOVET Michèle | 34 | 46.84 % | 47 | ||
12 | MANIQUET Bruno - JUSSELME Raoul | 54 | 46.02 % | 7 | ||
13 | REGAIRAZ Christian - BERNARD Patrick | 25 | 44.51 % | 28 | ||
14 | GENEVRIER Daniel - TERRIER Bernadette | 34 | 43.27 % | 8 | ||
15 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 43.13 % | 0 | ||
16 | CHARRETON François - PRIGENT Paulette | 43 | 37.91 % | 0 | ||
17 | NOHARET Marie Paule - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 35.85 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |