![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 51 | 64.71 % | 250 | ||
2 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 29 | 62.42 % | 340 | ||
3 | MONTES François - BALAY Dominique | 68 | 61.66 % | 78 | ||
4 | ZIEGLER Denise - BREUIL Martine | 60 | 61.44 % | 64 | ||
5 | FAURE Michèle - COURTEIX Huguette | 42 | 52.40 % | 147 | ||
6 | SAURON Chantal - CUSSINEL Suzette | 68 | 52.18 % | 47 | ||
7 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 51.96 % | 56 | ||
8 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 48 | 50.65 % | 49 | ||
9 | STRIBICK Annick - GENIN Nicole | 54 | 50.00 % | 30 | ||
10 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 49.02 % | 60 | ||
11 | THIBAUDAT Eliane - BEAUCLAIR Annie | 44 | 48.69 % | 23 | ||
12 | CZAJKOWSKI Richard - DETROIS Jacqueline | 56 | 47.93 % | 16 | ||
13 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 46.51 % | 9 | ||
14 | BOREL Annie - HUMBERT Simone | 43 | 45.53 % | 0 | ||
15 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 38 | 44.01 % | 8 | ||
16 | FLEUR Etienne - POMOGIER Bernadette | 31 | 42.81 % | 7 | ||
17 | CHOL Eliane - METAFIOT Hélène | 48 | 41.94 % | 0 | ||
18 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 31 | 40.31 % | 0 | ||
19 | DENIS Jean François - SEUX Michèle | 40 | 35.84 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PELTIER Michèle - GERY Paul | 72 | 63.73 % | 161 | ||
2 | CLEMENT Jean Claude - NOHARET Marie Paule | 45 | 62.42 % | 232 | ||
3 | CHOL Pierre - CHAPUY Henry | 58 | 61.11 % | 78 | ||
4 | TRAN HUU Tu - GAYTON Annick | 48 | 58.71 % | 118 | ||
5 | AMBLARD Michelle - FOURNIER Laurent | 50 | 57.52 % | 74 | ||
6 | MANIQUET Bruno - VIALA Jean-Pierre | 52 | 57.30 % | 47 | ||
7 | BONCOMPAIN Daniel - THONNEY Marc | 46 | 54.03 % | 76 | ||
8 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 53.92 % | 35 | ||
9 | THEVENON Albert - LACHAUX Jean Louis | 52 | 51.85 % | 30 | ||
10 | BEAUPERE Josette - COUCHOUD Marcel | 42 | 50.22 % | 53 | ||
11 | DRUTEL Françoise - PRIGENT Paulette | 44 | 49.56 % | 31 | ||
12 | THEVENON Arlette - SERMEZE Simone | 36 | 47.71 % | 55 | ||
13 | AULAGNON Mayanne - COUTURE Monique | 39 | 46.62 % | 18 | ||
14 | FUR Gérard - FUR Paulette | 38 | 43.14 % | 9 | ||
15 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 38 | 42.48 % | 2 | ||
16 | BERNARD Patrick - REGAIRAZ Christian | 25 | 42.05 % | 20 | ||
17 | RIVORY Nicole - DE MONTERNO Bernard | 50 | 39.22 % | 0 | ||
18 | LACOUTURE Nicole - HENRY Hélène | 48 | 35.51 % | 0 | ||
19 | COTARD Jeanny - PEYRON Isabelle | 27 | 32.90 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |