![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | DETROIS Jacqueline - PELTIER Maurice | 52 | 58.78 % | ||
2 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 39 | 56.40 % | ||
3 | VIALA Jean-Pierre - MANERO Robert | 46 | 54.61 % | ||
4 | PRIGENT Paulette - BEAUCLAIR Annie | 44 | 54.02 % | ||
5 | CZAJKOWSKI Richard - BREUIL Martine | 64 | 53.87 % | ||
5 | LOUISON Sylvie - METAFIOT Hélène | 44 | 53.87 % | ||
7 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 52.23 % | ||
8 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 51.19 % | ||
9 | HIRSCH Daniel - LACHAUX Jean Louis | 60 | 47.02 % | ||
10 | TRAN HUU Tu - STRIBICK Annick | 54 | 43.45 % | ||
11 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 42.86 % | ||
12 | REGAIRAZ Christian - BERNARD Patrick | 25 | 41.82 % | ||
13 | BERNARD Andrée - POMOGIER Bernadette | 34 | 39.88 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | DE MONTERNO Bernard - HUMBERT Simone | 48 | 66.19 % | ||
2 | DESGEORGES Marinette - BOYER Emilie | 34 | 65.71 % | ||
3 | VANT André - CAPDEVILLE Brigitte | 70 | 60.26 % | ||
4 | NOIRFALISE Joannes - PELTIER Michèle | 68 | 52.88 % | ||
5 | BORDAS Michele Claire - BETHENOD Andrée | 35 | 52.72 % | ||
6 | CHOL Pierre - BENOIST Jacqueline | 52 | 52.40 % | ||
7 | LANFRAY Maurice - NICOLAS Alice | 35 | 51.12 % | ||
8 | COUMERT Michèle - COLCOMBET Claire | 40 | 49.36 % | ||
9 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 48.72 % | ||
10 | DURY Jacqueline - RUE Maryse | 31 | 45.99 % | ||
11 | DUPLEIX Béatrice - OLAGNIER Alice | 35 | 43.11 % | ||
12 | THONNEY Marc - MANIQUET Bruno | 50 | 42.95 % | ||
13 | GUINAMAND Arlette - GASTAUD Janine | 32 | 37.82 % | ||
14 | PENNETIER Nicole - BLACHERE FERRIOL Marie Thérèse | 37 | 30.77 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |