![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | COLAS Eliane - BREUIL Martine | 68 | 60.71 % | 165 | ||
2 | BOREL Annie - BETHENOD Andrée | 38 | 58.78 % | 252 | ||
3 | CZAJKOWSKI Richard - GENIN Nicole | 58 | 55.80 % | 77 | ||
4 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 53.72 % | 104 | ||
5 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 40 | 51.34 % | 102 | ||
6 | DETROIS Jacqueline - PELTIER Maurice | 52 | 49.85 % | 42 | ||
7 | ZIEGLER Denise - LACHAUX Jean Louis | 54 | 48.36 % | 30 | ||
8 | ROLLIN Jean - SAURON Chantal | 72 | 48.21 % | 23 | ||
9 | COUMERT Michèle - CHARRETON Nicole | 40 | 47.17 % | 19 | ||
10 | MATHON Arlette - SABY Georges | 40 | 46.58 % | 8 | ||
11 | SANTONI Annie - JUST Renée | 53 | 46.13 % | 0 | ||
11 | BERNARD Andrée - ROCHE Christiane | 37 | 46.13 % | 10 | ||
13 | DENIS Marc - LACHAL Christine | 34 | 37.20 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BRAEMER Anne Monique - CUSSINEL Suzette | 56 | 64.74 % | 164 | ||
2 | THONNEY Marc - THEVENON Albert | 46 | 61.06 % | 184 | ||
3 | AMBLARD Michelle - BAYLOT Suzanne | 45 | 58.65 % | 168 | ||
4 | CHOL Pierre - HUMBERT Simone | 52 | 57.05 % | 55 | ||
5 | TERZIAN Alexandre - MANIQUET Bruno | 48 | 54.33 % | 45 | ||
6 | PELTIER Michèle - GERY Paul | 72 | 52.88 % | 37 | ||
7 | LAVIGNE Claudie - DENIS Jean François | 35 | 50.80 % | 88 | ||
8 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 47.92 % | 46 | ||
9 | MANERO Robert - BEAUFRERE Monique | 48 | 44.39 % | 13 | ||
9 | VIALA Jean-Pierre - MOURIER Jean | 46 | 44.39 % | 13 | ||
11 | RAVASSARD Suzanne - BOYER Emilie | 34 | 44.07 % | 19 | ||
12 | GALLIOT Jacques - GALLIOT Bernadette | 29 | 42.47 % | 17 | ||
13 | HENRY Hélène - SERMEZE Simone | 39 | 38.78 % | 0 | ||
14 | FAURE Robert - DE MONTERNO Bernard | 46 | 38.46 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |