![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 70.35 % | ||
2 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 60 | 60.26 % | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - CUSSINEL Suzette | 68 | 52.08 % | ||
4 | CLEMENT Jean Claude - THEVENON Albert | 45 | 50.96 % | ||
5 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 40 | 50.00 % | ||
5 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 51 | 50.00 % | ||
7 | PELTIER Michèle - GERY Paul | 72 | 49.20 % | ||
8 | SANTONI Annie - JUST Renée | 53 | 48.88 % | ||
8 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 48.88 % | ||
10 | MATHON Arlette - SABY Georges | 40 | 44.55 % | ||
11 | PRIGENT Paulette - COURTEIX Huguette | 46 | 42.63 % | ||
12 | POMOGIER Bernadette - LACHAUX Jean Louis | 43 | 42.15 % | ||
13 | MANERO Robert - ROUX Jean Paul | 48 | 40.06 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | FOURNIER Laurent - JOSSERAND Bernard | 41 | 64.10 % | ||
2 | HUMBERT Simone - LOUISON Sylvie | 46 | 58.49 % | ||
3 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 56.89 % | ||
4 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 53.53 % | ||
5 | BAYLOT Suzanne - DRUTEL Françoise | 39 | 53.21 % | ||
6 | AULAGNON Mayanne - FAURE Michèle | 38 | 52.88 % | ||
7 | BRAEMER Anne Monique - CHAPUY Henry | 56 | 52.72 % | ||
8 | COUMERT Michèle - COLCOMBET Claire | 40 | 49.20 % | ||
9 | CHADEFAUX Monique - RAVASSARD Suzanne | 33 | 46.79 % | ||
10 | CHOL Pierre - FAURE Monique | 48 | 46.31 % | ||
11 | FAURE Robert - THEVENON Arlette | 43 | 43.27 % | ||
12 | GUINAMAND Arlette - LACHAUX Maryse | 35 | 41.03 % | ||
13 | DURY Jacqueline - LAVIGNE Claudie | 30 | 31.57 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |