![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | CHAPUY Henry - SAUVAGNIAS Roger | 76 | 61.38 % | ||
2 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 58.97 % | ||
3 | LACHAUX Jean Louis - CHAZELLE Jean Claude | 58 | 54.17 % | ||
4 | BONCOMPAIN Daniel - BRAEMER Anne Monique | 50 | 54.01 % | ||
5 | NEYRET Claire - BABOIN Jean | 57 | 53.53 % | ||
6 | PRIGENT Paulette - CHARRETON François | 43 | 52.72 % | ||
7 | ROUX Jean Paul - THEVENON Albert | 50 | 52.08 % | ||
8 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 48.08 % | ||
9 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 47.92 % | ||
10 | JANTET André - BEAUCLAIR Annie | 40 | 44.07 % | ||
11 | SANTONI Annie - VIALA Jean-Pierre | 49 | 42.15 % | ||
12 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 41.67 % | ||
13 | FAURE Claude - ROLLIN Hervé | 32 | 39.26 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | NOIRFALISE Joannes - MEANT Marc | 66 | 67.79 % | ||
2 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 57.53 % | ||
3 | BENOIST Jacqueline - ZIEGLER Denise | 50 | 52.72 % | ||
4 | LACHAL Christine - MOURIER Jean | 39 | 51.92 % | ||
5 | THONNEY Marc - AMBLARD Michelle | 48 | 51.12 % | ||
6 | THEVENON Arlette - AULAGNON Mayanne | 39 | 49.84 % | ||
6 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 49.84 % | ||
8 | COLCOMBET Claire - BAYLOT Suzanne | 38 | 49.52 % | ||
9 | CHOL Pierre - HUMBERT Simone | 52 | 49.04 % | ||
10 | SERMEZE Simone - GRIVOLAT Marie Claude | 35 | 46.79 % | ||
11 | MANIQUET Bruno - DE MONTERNO Bernard | 52 | 45.35 % | ||
12 | SAUVIGNET Jean Claude - CLEMENT Jean Claude | 46 | 39.42 % | ||
13 | REGAIRAZ Christian - BERNARD Patrick | 25 | 39.10 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |