![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | BORD Catherine - COLAS Eliane | 72 | 60.68 % | 170 | ||
2 | FURTOS Pierre - FURTOS Marie Jose | 40 | 58.06 % | 327 | ||
3 | BREUIL Martine - GOUTELLE Xavier | 68 | 54.79 % | 94 | ||
4 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 60 | 54.36 % | 77 | ||
5 | STRIBICK Annick - TRAN HUU Tu | 54 | 53.59 % | 80 | ||
6 | CHOL Eliane - VIALA Jean-Pierre | 50 | 52.61 % | 84 | ||
7 | ROLLIN Jean - GERY Paul | 72 | 52.18 % | 40 | ||
8 | CARNINO Roland - FOURNIER Laurent | 44 | 51.53 % | 77 | ||
9 | MANIQUET Bruno - COLAS Michel | 50 | 50.33 % | 29 | ||
10 | JULHES Louis - BOUVIER Suzanne | 60 | 49.35 % | 21 | ||
10 | LATHUILLIERE Catherine - BOULET Lenka | 37 | 49.35 % | 81 | ||
12 | LACHAUX Jean Louis - BEAUCLAIR Annie | 48 | 49.24 % | 12 | ||
13 | DENIS Jean François - SEUX Michèle | 40 | 48.37 % | 2 | ||
14 | LAROCHE Annick - PETIT Françoise | 42 | 47.28 % | 0 | ||
15 | NEYRET Colette - DUVERNE Véronique | 28 | 47.06 % | 28 | ||
16 | JABOULAY Françoise - BARRE Joel | 54 | 44.66 % | 0 | ||
17 | THERIAS Eliane - MONTELIMARD Michèle | 35 | 41.61 % | 0 | ||
18 | HEIM Christian - BADOIL Hélène | 33 | 34.97 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CAPDEVILLE Brigitte - BOILEAU Dominique | 76 | 62.20 % | 169 | ||
2 | PELTIER Michèle - NOIRFALISE Joannes | 68 | 61.44 % | 126 | ||
2 | CHOL Pierre - BABOIN Jean | 60 | 61.44 % | 164 | ||
4 | HIRSCH Daniel - PELTIER Maurice | 58 | 57.30 % | 109 | ||
5 | BONNET Chantal - VIAL Christiane | 76 | 57.19 % | 55 | ||
6 | VIENNE Annette - VIENNE Vital | 52 | 53.81 % | 85 | ||
7 | RIBEYRON Olivier - RIBEYRON Catherine | 25 | 52.51 % | 193 | ||
8 | DEMONET Antoine - DANJOU Philippe | 68 | 49.35 % | 34 | ||
9 | JUST Renée - OSDOIT Jacqueline | 54 | 49.02 % | 29 | ||
10 | GIACOMEL Nicole - HELFRE Marie Françoise | 39 | 48.15 % | 62 | ||
11 | PRIGENT Paulette - COLCOMBET Claire | 43 | 47.71 % | 33 | ||
12 | ROCHE Chantal - MEUNIER Chantal | 46 | 45.42 % | 12 | ||
13 | GENIN Nicole - GENIN Christian | 45 | 44.01 % | 0 | ||
14 | HENRY Hélène - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 43.46 % | 0 | ||
15 | GERIN Monique - BEYSSAC Carmen | 36 | 42.59 % | 0 | ||
16 | BLANCHET Françoise - SEYVE Annick | 35 | 42.37 % | 0 | ||
17 | RUARD DUMAINE Anne - DEYDIER Germaine | 37 | 41.83 % | 0 | ||
18 | SUE Jean Luc - PEYRON Isabelle | 31 | 40.20 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |