![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | NEYRET Claire - BABOIN Jean | 57 | 66.21 % | ||
2 | VIALA Jean-Pierre - BRAEMER Anne Monique | 50 | 53.43 % | ||
3 | SAUVAGNIAS Roger - CHAPUY Henry | 76 | 53.02 % | ||
4 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 52.06 % | ||
5 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 51.79 % | ||
6 | GERY Paul - BREUIL Martine | 72 | 50.69 % | ||
7 | BONCOMPAIN Daniel - CHAZELLE Jean Claude | 54 | 50.41 % | ||
7 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 47 | 50.41 % | ||
9 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 48.76 % | ||
10 | SANTONI Annie - THIBAUDAT Eliane | 49 | 48.63 % | ||
10 | JANTET André - LACHAUX Jean Louis | 48 | 48.63 % | ||
12 | AULAGNON Mayanne - GUILLARME Christiane | 36 | 48.35 % | ||
13 | BAYLOT Suzanne - THEVENON Albert | 43 | 44.23 % | ||
14 | CHARRETON François - CHARRETON Nicole | 38 | 43.41 % | ||
15 | NOIRFALISE Joannes - CUSSINEL Suzette | 64 | 39.97 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | VANT André - CAPDEVILLE Brigitte | 70 | 64.29 % | ||
2 | MEANT Marc - PELTIER Michèle | 66 | 63.05 % | ||
3 | HIRSCH Daniel - ROBERT Marc | 64 | 62.77 % | ||
4 | ZIEGLER Denise - BEAUFRERE Monique | 52 | 57.83 % | ||
5 | POINAS Jacqueline - THONNEY Marc | 42 | 56.18 % | ||
6 | JULHES Louis - JUST Renée | 58 | 53.43 % | ||
7 | NOHARET Marie Paule - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 52.88 % | ||
8 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 46 | 50.14 % | ||
9 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 45.05 % | ||
9 | MANIQUET Bruno - COLCOMBET Claire | 47 | 45.05 % | ||
11 | FUR Paulette - FUR Gérard | 38 | 44.23 % | ||
12 | THEVENON Arlette - PRIGENT Paulette | 45 | 42.58 % | ||
13 | MOURIER Jean - BERNARD Andrée | 41 | 39.70 % | ||
14 | GALLIOT Bernadette - GALLIOT Jacques | 29 | 36.95 % | ||
15 | MONCHOVET Michèle - SEVE Jean Claude | 34 | 35.85 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |