![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | NOIRFALISE Joannes - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 64.45 % | 186 | ||
2 | FAURE Michèle - JULHES Louis | 50 | 60.14 % | 165 | ||
3 | GERY Paul - SAURON Chantal | 76 | 58.12 % | 71 | ||
4 | CAPDEVILLE Brigitte - SAUVAGNIAS Roger | 84 | 56.06 % | 58 | ||
5 | VIALA Jean-Pierre - MANERO Robert | 46 | 54.41 % | 102 | ||
6 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 53.02 % | 40 | ||
7 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 51.13 % | 88 | ||
8 | JUSSELME Raoul - BEAUCLAIR Annie | 46 | 50.41 % | 40 | ||
9 | AULAGNON Mayanne - ROCHE Christiane | 36 | 45.76 % | 51 | ||
10 | ACHARD Marie Claude - CORSI Olivier | 56 | 44.92 % | 14 | ||
11 | GENEVRIER Daniel - ARAUD Daniel | 32 | 44.55 % | 26 | ||
12 | CHARRETON François - BOUVET Jean Paul | 36 | 41.10 % | 1 | ||
13 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 40.59 % | 0 | ||
14 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 48 | 35.36 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ZIEGLER Denise - BENOIST Jacqueline | 50 | 64.81 % | 186 | ||
2 | POINAS Jacqueline - FOURNIER Laurent | 44 | 58.59 % | 212 | ||
3 | GUITTAT Marc - BONCOMPAIN Daniel | 43 | 58.45 % | 193 | ||
4 | DE MONTERNO Bernard - AMBLARD Michelle | 50 | 56.86 % | 58 | ||
5 | BOREL Annie - BETHENOD Andrée | 38 | 55.40 % | 150 | ||
6 | PELTIER Maurice - DETROIS Jacqueline | 52 | 55.30 % | 40 | ||
7 | CLEMENT Jean Claude - NOHARET Marie Paule | 45 | 54.35 % | 48 | ||
8 | CHAMBERT Gérard - LACHAUX Jean Louis | 48 | 52.59 % | 27 | ||
9 | JUST Renée - CUSSINEL Suzette | 58 | 50.38 % | 21 | ||
10 | HENRY Hélène - GRIVOLAT Marie Claude | 44 | 46.70 % | 14 | ||
11 | DEMOUGEOT Philippe - BEAUFRERE Monique | 47 | 43.52 % | 0 | ||
12 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 43.48 % | 0 | ||
13 | COTARD Jeanny - PEYRON Isabelle | 27 | 39.87 % | 15 | ||
14 | RAVASSARD Suzanne - BERNARD Andrée | 35 | 37.12 % | 0 | ||
15 | GAYTON Annick - MANIQUET Bruno | 48 | 33.09 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |