![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 64.29 % | ||
2 | SANTONI Annie - JUST Renée | 53 | 61.68 % | ||
3 | MONTES François - GERY Paul | 72 | 56.04 % | ||
4 | MANIQUET Bruno - CHOL Pierre | 56 | 54.26 % | ||
5 | BLACHERE FERRIOL Marie Thérèse - THEVENON Albert | 42 | 53.43 % | ||
6 | CHAPUY Henry - BREUIL Martine | 64 | 53.02 % | ||
7 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 51.65 % | ||
8 | BARNIER Christiane - LACHAUX Jean Louis | 49 | 50.41 % | ||
9 | PRIGENT Paulette - COURTEIX Huguette | 46 | 50.14 % | ||
10 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 48.35 % | ||
11 | POINAS Jacqueline - CHAMBERT Gérard | 40 | 47.80 % | ||
12 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 51 | 44.78 % | ||
13 | CHARRETON François - BOUVET Jean Paul | 36 | 38.74 % | ||
14 | COUMERT Michèle - CHARRETON Nicole | 40 | 37.77 % | ||
15 | ZIEGLER Denise - BONCOMPAIN Daniel | 50 | 37.64 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | THIBAUDAT Eliane - JULHES Louis | 54 | 61.95 % | ||
2 | PELTIER Maurice - DETROIS Jacqueline | 52 | 61.26 % | ||
3 | BOREL Annie - COLCOMBET Claire | 38 | 57.42 % | ||
4 | DRUTEL Françoise - FAURE Michèle | 40 | 54.26 % | ||
5 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 50.82 % | ||
5 | MATHON Arlette - SABY Georges | 40 | 50.82 % | ||
7 | LANFRAY Maurice - NICOLAS Alice | 35 | 50.69 % | ||
8 | ARAUD Daniel - LE PETIT Jean François | 30 | 49.86 % | ||
9 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 40 | 49.18 % | ||
10 | FOURNIER Laurent - THONNEY Marc | 46 | 48.90 % | ||
11 | DE MONTERNO Bernard - FAURE Robert | 46 | 48.35 % | ||
12 | PENNETIER Nicole - POMOGIER Bernadette | 34 | 43.82 % | ||
13 | DURY Jacqueline - LAVIGNE Claudie | 30 | 42.58 % | ||
14 | ROCHE Christiane - BERNARD Andrée | 37 | 41.48 % | ||
15 | RAVASSARD Suzanne - BOYER Emilie | 34 | 38.60 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |