![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | NOIRFALISE Joannes - SAUVAGNIAS Roger | 80 | 61.07 % | 156 | ||
2 | JULHES Louis - CHAZELLE Jean Claude | 60 | 60.44 % | 132 | ||
3 | ANDRIEUX Yolande - TILLON Jacques | 46 | 56.07 % | 198 | ||
4 | ZIEGLER Denise - BREUIL Martine | 60 | 55.44 % | 69 | ||
5 | ACHARD Marie Claude - CORSI Olivier | 56 | 54.13 % | 68 | ||
6 | HIRSCH Daniel - LACHAUX Jean Louis | 60 | 53.19 % | 44 | ||
7 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 48 | 52.17 % | 67 | ||
8 | MANERO Robert - VIALA Jean-Pierre | 46 | 50.49 % | 75 | ||
9 | OLLAGNON Marie Paule - BABOIN Jean | 52 | 50.08 % | 26 | ||
10 | COLAS Eliane - GERY Paul | 72 | 49.34 % | 21 | ||
11 | BONCOMPAIN Daniel - THIBAUDAT Eliane | 48 | 48.75 % | 15 | ||
12 | BOREL Annie - HUMBERT Simone | 43 | 48.52 % | 28 | ||
13 | STRIBICK Annick - CUSSINEL Suzette | 56 | 47.20 % | 0 | ||
14 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 45.47 % | 0 | ||
15 | THEVENON Arlette - TRAN HUU Tu | 49 | 41.21 % | 0 | ||
16 | RAVASSARD Suzanne - BERNARD Andrée | 35 | 38.32 % | 0 | ||
17 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 29 | 37.66 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | ROBERT Marc - MEANT Marc | 64 | 56.51 % | 155 | ||
2 | DRUTEL Françoise - GAYTON Annick | 40 | 56.32 % | 245 | ||
3 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 31 | 54.78 % | 232 | ||
4 | COUCHOUD Marcel - BEAUPERE Josette | 42 | 54.27 % | 132 | ||
5 | CHOL Pierre - BENOIST Jacqueline | 52 | 52.06 % | 52 | ||
6 | MOURIER Jean - FLEUR Etienne | 38 | 51.84 % | 122 | ||
7 | JUST Renée - OSDOIT Jacqueline | 54 | 51.70 % | 37 | ||
8 | FOURNIER Laurent - CARNINO Roland | 44 | 50.66 % | 31 | ||
9 | RIBEYRON Olivier - RIBEYRON Catherine | 25 | 50.60 % | 89 | ||
10 | FAURE Robert - FAURE Michèle | 42 | 50.14 % | 23 | ||
11 | THONNEY Marc - AMBLARD Michelle | 48 | 49.99 % | 15 | ||
12 | MANIQUET Bruno - DE MONTERNO Bernard | 52 | 47.23 % | 7 | ||
13 | GRIVOLAT Marie Claude - HENRY Hélène | 44 | 46.95 % | 0 | ||
14 | PRIGENT Paulette - AULAGNON Mayanne | 42 | 46.18 % | 0 | ||
15 | BARNIER Christiane - JANTET André | 41 | 45.44 % | 0 | ||
16 | BEAUFRERE Monique - DEMOUGEOT Philippe | 47 | 42.91 % | 0 | ||
17 | LACHAUX Maryse - POMOGIER Bernadette | 34 | 42.60 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |