![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | GAYTON Annick - BREUIL Martine | 54 | 62.78 % | ||
2 | FURTOS Pierre - FURTOS Marie Jose | 40 | 53.47 % | ||
3 | STRIBICK Annick - GENIN Nicole | 54 | 53.22 % | ||
4 | GENIN Christian - COLOMBET Michel | 43 | 51.97 % | ||
5 | THONNEY Marc - VIALA Jean-Pierre | 46 | 51.30 % | ||
6 | DEPEYRE Jacqueline - LEGAT Gérard | 34 | 51.16 % | ||
7 | JANTET André - LACHAUX Jean Louis | 48 | 47.34 % | ||
8 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 39 | 45.39 % | ||
9 | MOURIER Jean - BEAUCLAIR Annie | 42 | 45.28 % | ||
10 | JULHES Louis - JUST Renée | 58 | 45.07 % | ||
11 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 43.45 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 58.41 % | ||
2 | THEVENON Arlette - PRIGENT Paulette | 45 | 55.29 % | ||
3 | CHOL Pierre - BARNIER Jean Pierre | 46 | 52.27 % | ||
4 | AULAGNON Mayanne - COUTURE Monique | 39 | 50.94 % | ||
5 | CLEMENT Jean Claude - POMARES Odette | 42 | 50.93 % | ||
6 | COUCHOUD Marcel - BEAUPERE Josette | 42 | 50.55 % | ||
7 | JARDINET Annie - FOURNIER Laurent | 50 | 50.36 % | ||
8 | FAURE Jean François - COLCOMBET Claire | 38 | 48.26 % | ||
9 | POMOGIER Bernadette - LACHAUX Maryse | 34 | 47.04 % | ||
10 | BLACHERE FERRIOL Marie Thérèse - LANZA Claude | 38 | 46.56 % | ||
11 | LACOUTURE Nicole - SIMONNET Nicole | 49 | 46.12 % | ||
12 | THEVENON Albert - BEAUFRERE Monique | 50 | 44.77 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |