![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | JANTET André - CLEMENT Jean Claude | 41 | 61.36 % | 298 | ||
2 | HIRSCH Daniel - BEAUCLAIR Annie | 52 | 57.39 % | 154 | ||
3 | JULHES Louis - LACHAUX Jean Louis | 58 | 52.84 % | 64 | ||
4 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 52.46 % | 106 | ||
5 | THIBAUDAT Eliane - CHAZELLE Jean Claude | 54 | 51.89 % | 41 | ||
6 | SAUVAGNIAS Roger - CHAPUY Henry | 76 | 51.33 % | 32 | ||
7 | NOHARET Marie Paule - THEVENON Albert | 48 | 51.14 % | 46 | ||
8 | HUMBERT Simone - RIVORY Nicole | 50 | 48.11 % | 16 | ||
9 | FAURE Monique - ROLLIN Myrese | 36 | 47.54 % | 26 | ||
9 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 47.54 % | 0 | ||
11 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 40.15 % | 0 | ||
12 | THEVENON Arlette - CHARRETON François | 40 | 38.26 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | PELTIER Maurice - ROUX Jean Paul | 52 | 58.71 % | 210 | ||
2 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 55.49 % | 138 | ||
3 | VANT André - CAPDEVILLE Brigitte | 70 | 53.22 % | 64 | ||
4 | FAURE Robert - FAURE Michèle | 42 | 52.46 % | 131 | ||
5 | CHOL Pierre - BRAEMER Anne Monique | 54 | 52.27 % | 41 | ||
6 | ZIEGLER Denise - BAYLOT Suzanne | 45 | 51.52 % | 46 | ||
7 | BARNIER Christiane - MOURIER Jean | 43 | 51.14 % | 36 | ||
8 | NOIRFALISE Joannes - PELTIER Michèle | 68 | 50.38 % | 16 | ||
9 | VIALA Jean-Pierre - MANIQUET Bruno | 52 | 47.92 % | 0 | ||
10 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 46.97 % | 0 | ||
11 | LACHAUX Maryse - FLACHARD Henri | 37 | 40.53 % | 0 | ||
12 | POMOGIER Bernadette - BERNARD Andrée | 34 | 39.39 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |