![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | FOURNIER Laurent - AMBLARD Michelle | 50 | 62.69 % | 171 | ||
2 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 29 | 53.80 % | 209 | ||
3 | SANTONI Annie - GUILLARME Christiane | 43 | 53.65 % | 138 | ||
4 | COLAS Eliane - BALAY Dominique | 68 | 53.00 % | 52 | ||
5 | MANERO Robert - VIALA Jean-Pierre | 46 | 50.64 % | 71 | ||
6 | BOREL Annie - HUMBERT Simone | 43 | 49.47 % | 68 | ||
7 | DEMOUGEOT Philippe - BEAUFRERE Monique | 47 | 49.25 % | 29 | ||
8 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 48.86 % | 22 | ||
9 | FAURE Robert - THIBAUDAT Eliane | 46 | 48.46 % | 16 | ||
10 | MORCILLO Pierre - THEVENON Albert | 46 | 48.17 % | 7 | ||
11 | OSDOIT Jacqueline - JUST Renée | 54 | 47.55 % | 0 | ||
12 | JULHES Louis - CHAZELLE Jean Claude | 60 | 44.29 % | 0 | ||
13 | BOUVET Jean Paul - CHARRETON François | 36 | 40.56 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | COTARD Jeanny - CUOQ Marie | 28 | 62.33 % | 291 | ||
2 | THONNEY Marc - ZIEGLER Denise | 48 | 60.21 % | 92 | ||
3 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 31 | 55.59 % | 166 | ||
4 | MARCELLIER Jean - FLEUR Etienne | 36 | 54.95 % | 108 | ||
5 | BEAUPERE Josette - COUCHOUD Marcel | 42 | 53.04 % | 43 | ||
6 | DENIS Marc - MOURIER Jean | 39 | 51.15 % | 38 | ||
7 | DRUTEL Françoise - GAYTON Annick | 40 | 51.06 % | 29 | ||
8 | COUMERT Michèle - PRIGENT Paulette | 45 | 50.61 % | 22 | ||
9 | COLAS Michel - MANIQUET Bruno | 50 | 50.05 % | 16 | ||
10 | SCALLIET Bernadette - DOUSTEYSSIER Jacques | 33 | 44.98 % | 19 | ||
11 | CHARREYRON Georges - BAYLOT Suzanne | 38 | 43.18 % | 0 | ||
12 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 38 | 42.62 % | 0 | ||
13 | THEVENON Arlette - AULAGNON Mayanne | 39 | 40.26 % | 0 | ||
14 | BERNARD Andrée - RAVASSARD Suzanne | 35 | 40.10 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |