![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | SAUVAGNIAS Roger - CHAPUY Henry | 76 | 65.45 % | 153 | ||
2 | HIRSCH Daniel - PELTIER Maurice | 58 | 55.10 % | 129 | ||
3 | SANTONI Annie - THIBAUDAT Eliane | 49 | 53.22 % | 167 | ||
4 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 51 | 53.09 % | 105 | ||
5 | ZIEGLER Denise - LACHAUX Jean Louis | 54 | 52.39 % | 45 | ||
6 | JULHES Louis - BREUIL Martine | 64 | 51.54 % | 38 | ||
7 | JANTET André - BEAUCLAIR Annie | 40 | 51.17 % | 98 | ||
8 | OSDOIT Jacqueline - TRAN HUU Tu | 54 | 49.39 % | 24 | ||
9 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 49.33 % | 17 | ||
10 | NOHARET Marie Paule - THEVENON Albert | 48 | 46.23 % | 8 | ||
11 | LACHAUX Maryse - POINAS Jacqueline | 39 | 44.92 % | 14 | ||
12 | BERNARD Patrick - GUILLARME Christiane | 31 | 41.84 % | 12 | ||
13 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 47 | 36.86 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CAPDEVILLE Brigitte - VANT André | 70 | 58.94 % | 153 | ||
2 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 57.64 % | 177 | ||
3 | FAURE Robert - PRIGENT Paulette | 46 | 55.83 % | 168 | ||
4 | CUSSINEL Suzette - OLLAGNON Nicole | 59 | 52.53 % | 56 | ||
5 | MAITREJEAN Yves - MAITREJEAN Nicole | 36 | 52.08 % | 177 | ||
6 | CLEMENT Jean Claude - AROGIO Eva | 50 | 51.13 % | 44 | ||
7 | HUMBERT Simone - THONNEY Marc | 46 | 50.42 % | 37 | ||
8 | PELTIER Michèle - NOIRFALISE Joannes | 68 | 49.48 % | 24 | ||
9 | CHOL Pierre - BRAEMER Anne Monique | 54 | 49.25 % | 17 | ||
10 | MONCHOVET Michèle - SEVE Jean Claude | 34 | 47.24 % | 47 | ||
11 | CHAPUIS Régine - BENOIST Jacqueline | 40 | 46.81 % | 0 | ||
12 | MOURIER Jean - LACHAL Christine | 39 | 46.65 % | 0 | ||
13 | HELFRE Michel - HELFRE Marie Françoise | 37 | 46.32 % | 0 | ||
14 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 31 | 35.47 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |