![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | THIBAUDAT Eliane - JUSSELME Raoul | 50 | 61.23 % | 225 | ||
2 | BENOIST Jacqueline - LOUISON Sylvie | 46 | 58.39 % | 210 | ||
3 | HIRSCH Daniel - LACHAUX Jean Louis | 60 | 56.32 % | 75 | ||
4 | RIVORY Nicole - CHAZELLE Jean Claude | 56 | 55.39 % | 62 | ||
5 | JANTET André - CLEMENT Jean Claude | 41 | 54.51 % | 130 | ||
6 | CAPDEVILLE Brigitte - BREUIL Martine | 72 | 54.42 % | 44 | ||
7 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 54.25 % | 96 | ||
8 | JULHES Louis - METAFIOT Hélène | 52 | 53.85 % | 33 | ||
9 | GRIVOLAT Marie Claude - HENRY Hélène | 44 | 50.91 % | 46 | ||
10 | BOUVET Jean Paul - CHARRETON François | 36 | 50.50 % | 62 | ||
11 | GENEVRIER Daniel - COUMERT Michèle | 38 | 49.83 % | 41 | ||
12 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 47.35 % | 12 | ||
13 | DEMOUGEOT Philippe - BEAUFRERE Monique | 47 | 47.28 % | 0 | ||
14 | BERNARD Andrée - POMOGIER Bernadette | 34 | 42.27 % | 20 | ||
15 | ACHARD Marie Claude - CORSI Olivier | 56 | 41.40 % | 0 | ||
16 | FLEUR Etienne - MARCELLIER Jean | 36 | 38.58 % | 0 | ||
17 | CHOL Eliane - VIALA Jean-Pierre | 50 | 33.33 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | CHAPUIS Régine - BRAEMER Anne Monique | 42 | 67.36 % | 297 | ||
2 | NOIRFALISE Joannes - MEANT Marc | 66 | 59.70 % | 96 | ||
3 | FOURNIER Laurent - COUCHOUD Marcel | 46 | 57.07 % | 119 | ||
4 | THEVENON Albert - THONNEY Marc | 46 | 56.82 % | 92 | ||
5 | MANIQUET Bruno - HUMBERT Simone | 52 | 55.57 % | 52 | ||
6 | FAURE Michèle - POMARES Odette | 41 | 53.32 % | 106 | ||
7 | NOHARET Marie Paule - GAYTON Annick | 44 | 52.59 % | 60 | ||
8 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 50.35 % | 55 | ||
9 | FAURE Robert - DE MONTERNO Bernard | 46 | 49.24 % | 27 | ||
10 | RAPPE Huguette - BEAUPERE Josette | 36 | 48.65 % | 48 | ||
11 | AMBLARD Michelle - DRUTEL Françoise | 46 | 48.25 % | 17 | ||
12 | HELFRE Marie Françoise - OLLAGNON Nicole | 49 | 47.50 % | 12 | ||
13 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 31 | 46.22 % | 14 | ||
14 | CHOL Pierre - FAURE Monique | 48 | 46.17 % | 0 | ||
15 | BERNARD Patrick - REGAIRAZ Christian | 25 | 43.06 % | 12 | ||
16 | CHARRIERE Geneviève - GUIBERT Francoise Marie | 36 | 42.65 % | 0 | ||
17 | NOURRISSON Florence - AUBERT Françoise | 23 | 41.54 % | 6 | ||
18 | REYMOND Daniel - REYMOND Renée | 30 | 38.55 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |