![]() ![]() ![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
![]() ![]() ![]() |
Accueil | Accès | Horaires | Organigramme | Tr![]() |
Tarifs | Statistiques | Historique | Clubs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TV | ![]() |
![]() |
![]() |
Jean Jaurès | Chavanelle | Le Mélies | Festival 42 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | DETROIS Jacqueline - CHAZELLE Jean Claude | 56 | 61.40 % | 190 | ||
2 | BOREL Annie - BETHENOD Andrée | 38 | 59.34 % | 323 | ||
3 | GENIN Nicole - BREUIL Martine | 62 | 53.85 % | 69 | ||
4 | BARNIER Christiane - SCHULTZ Frédéric | 55 | 53.71 % | 65 | ||
5 | MOURIER Jean - SABY Georges | 42 | 53.30 % | 109 | ||
6 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 60 | 50.69 % | 39 | ||
7 | THEVENON Albert - CLEMENT Jean Claude | 45 | 49.31 % | 49 | ||
8 | SANTONI Annie - THIBAUDAT Eliane | 49 | 49.18 % | 26 | ||
9 | BEAUPERE Josette - DASSAUD Benjamin | 40 | 48.63 % | 41 | ||
9 | SEUX Michèle - POINAS Jacqueline | 40 | 48.63 % | 41 | ||
11 | COUMERT Michèle - CHARRETON Nicole | 40 | 48.08 % | 2 | ||
12 | LOUISON Sylvie - HUMBERT Simone | 46 | 47.12 % | 0 | ||
13 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 40 | 46.98 % | 0 | ||
14 | LACHAUX Maryse - POMOGIER Bernadette | 34 | 40.66 % | 9 | ||
15 | DUPLEIX Béatrice - DUPLEIX Marc | 49 | 39.15 % | 0 |
RANG | ![]() | ![]() | PAIRE | IVM | MOYENNE | EXPERT |
1 | LACHAUX Jean Louis - JULHES Louis | 58 | 67.31 % | 171 | ||
2 | VANT André - PELTIER Michèle | 66 | 58.79 % | 90 | ||
3 | PELTIER Maurice - HIRSCH Daniel | 58 | 58.65 % | 69 | ||
4 | THONNEY Marc - AMBLARD Michelle | 48 | 56.18 % | 95 | ||
5 | BAYLOT Suzanne - RAPPE Huguette | 35 | 55.49 % | 137 | ||
6 | FOURNIER Laurent - CARNINO Roland | 44 | 54.26 % | 83 | ||
7 | ACHARD Marie Claude - BEAUFRERE Monique | 52 | 53.02 % | 32 | ||
8 | DE MONTERNO Bernard - FAURE Michèle | 44 | 51.51 % | 41 | ||
9 | VIALA Jean-Pierre - MANIQUET Bruno | 52 | 50.55 % | 20 | ||
10 | LACHAL Christine - DENIS Marc | 34 | 49.31 % | 46 | ||
11 | FAURE Robert - PRIGENT Paulette | 46 | 47.53 % | 0 | ||
12 | ROCHE Christiane - TERRIER Bernadette | 35 | 41.07 % | 0 | ||
13 | CHAPUIS Régine - CUSSINEL Suzette | 46 | 39.97 % | 0 | ||
14 | NOURRISSON Florence - AUBERT Françoise | 23 | 33.38 % | 7 | ||
15 | REGAIRAZ Christian - BERNARD Patrick | 25 | 32.97 % | 0 |
![]() ![]() ![]() |