![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 48 | 62.18 % | ||
2 | THEVENON Arlette - PESNEL Brieuc | 59 | 60.58 % | ||
3 | CHAPUY Henry - CZAJKOWSKI Richard | 60 | 57.21 % | ||
4 | SAUVAGNIAS Roger - MOREAUX Jean Michel | 76 | 53.53 % | ||
5 | GENIN Nicole - BREUIL Martine | 62 | 50.96 % | ||
6 | ZIEGLER Denise - PELTIER Maurice | 50 | 50.80 % | ||
7 | FOURNIER Laurent - CARNINO Roland | 46 | 47.92 % | ||
8 | JULHES Louis - CROS Jean-Paul | 48 | 47.60 % | ||
9 | VAUCHER Monique - GERY Paul | 56 | 46.63 % | ||
10 | BERNARD Patrick - SEUX Michèle | 34 | 46.31 % | ||
11 | BOREL Annie - BETHENOD Andrée | 38 | 43.59 % | ||
12 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 47 | 41.35 % | ||
12 | GAYTON Annick - TRAN HUU Tu | 48 | 41.35 % |
et 3Pr]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | GENIN Christian - COLAS Michel | 38 | 63.94 % | ||
2 | THIBAUDAT Eliane - FAURE Michèle | 44 | 63.30 % | ||
3 | DEMOUGEOT Philippe - CHAZELLE Jean Claude | 47 | 60.74 % | ||
4 | RIBEYRON Olivier - RIBEYRON Catherine | 28 | 56.73 % | ||
5 | COLCOMBET Claire - AULAGNON Mayanne | 37 | 53.04 % | ||
6 | FAURE Monique - BRAEMER Anne Monique | 46 | 52.88 % | ||
7 | LOUISON Sylvie - COUCHOUD Marcel | 42 | 51.28 % | ||
8 | ROCHE Christiane - POMOGIER Bernadette | 34 | 50.80 % | ||
9 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 44 | 49.04 % | ||
10 | MASSON Quinquin - PRIGENT Paulette | 41 | 42.15 % | ||
11 | GRIVOLAT Marie Claude - VIALA Jean-Pierre | 46 | 38.94 % | ||
12 | GALLIOT Bernadette - GALLIOT Jacques | 31 | 35.26 % | ||
13 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 31.89 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |