![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | FURTOS P - | 0 | 67.31 % | ||
2 | GENIN N - | 0 | 62.81 % | ||
3 | ARAUD A - | 0 | 57.69 % | ||
4 | GENIN C - | 0 | 53.49 % | ||
5 | COLAS M - | 0 | 51.28 % | ||
6 | PIGNAL N - | 0 | 50.05 % | ||
7 | BENOIST J - | 0 | 49.21 % | ||
8 | LAROCHE M - | 0 | 48.32 % | ||
9 | GIRTANNER B - | 0 | 48.23 % | ||
10 | GIROD JP - | 0 | 45.41 % | ||
11 | COLCOMBET P - | 0 | 44.21 % | ||
12 | DUPAYRAT . - | 0 | 43.56 % | ||
13 | GUILLARME C - | 0 | 41.30 % | ||
14 | SORDET P - | 0 | 38.61 % |
RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | NICOLAS M - | 0 | 58.42 % | ||
2 | DESCOURS V - | 0 | 57.67 % | ||
3 | MIJNO P - | 0 | 56.65 % | ||
4 | FOULETIER J - | 0 | 56.49 % | ||
5 | RIBEYRON O - | 0 | 56.08 % | ||
6 | HACQUARD B - | 0 | 55.38 % | ||
7 | CHOPIN J - | 0 | 53.08 % | ||
8 | CHOMETTE P - | 0 | 52.13 % | ||
9 | EMORINE F - | 0 | 48.46 % | ||
10 | DANCER J - | 0 | 47.88 % | ||
11 | BOUTRAND M - | 0 | 45.87 % | ||
12 | BERNARD F - | 0 | 39.62 % | ||
13 | DELOCHE D - | 0 | 38.77 % | ||
14 | NEYRET A - | 0 | 35.41 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |