![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | GERY Paul - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 60.71 % | ||
2 | CHARRETON François - CHARRETON Nicole | 38 | 57.96 % | ||
3 | BOZZACO-COLONA Charles - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 56.59 % | ||
4 | CLEMENT Jean Claude - TILLON Jacques | 49 | 56.39 % | ||
5 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 48 | 56.36 % | ||
6 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 58 | 56.06 % | ||
7 | AMBLARD Michelle - LACHAUX Jean Louis | 54 | 50.02 % | ||
8 | BEAUPERE Josette - POMARES Odette | 41 | 48.48 % | ||
9 | FURTOS Marie Jose - FURTOS Pierre | 52 | 47.50 % | ||
10 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 32 | 41.76 % | ||
11 | VIALA Jean-Pierre - MANERO Robert | 44 | 41.27 % | ||
12 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 39.44 % | ||
13 | NOHARET Marie Paule - GRIVOLAT Marie Claude | 42 | 38.00 % |
et 3Pr]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | GAYTON Annick - BRAEMER Anne Monique | 44 | 57.74 % | ||
2 | MANIQUET Bruno - FOURNIER Laurent | 54 | 54.60 % | ||
3 | LACOUTURE Nicole - HENRY Hélène | 48 | 54.06 % | ||
4 | CARNINO Roland - SABY Georges | 42 | 53.33 % | ||
5 | POMOGIER Bernadette - BLANCHARD André | 28 | 52.17 % | ||
6 | LEGAT Gérard - GOUTELLE Jacques | 31 | 52.14 % | ||
7 | THEVENON Arlette - ANDRIEUX Yolande | 49 | 51.77 % | ||
8 | DURY Jacqueline - ROCHE Christiane | 34 | 51.41 % | ||
9 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 48.80 % | ||
10 | FAURE Michèle - FAURE Robert | 41 | 47.61 % | ||
11 | CHAPUIS Régine - ZIEGLER Denise | 38 | 46.35 % | ||
12 | COLCOMBET Claire - PRIGENT Paulette | 43 | 45.95 % | ||
13 | BERNARD Patrick - DENIS Jean François | 35 | 42.59 % | ||
14 | AUBERT Françoise - BOMEL Jacques | 27 | 42.00 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |