![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BLANCHARD André - POMOGIER Bernadette | 30 | 54.17 % | ||
2 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 33 | 53.54 % | ||
3 | CAUBRAQUE Claude - MERLE Pascal | 39 | 52.92 % | ||
4 | JARDINET Annie - SABY Georges | 50 | 52.71 % | ||
5 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 52.50 % | ||
6 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 52.29 % | ||
7 | LACHAUX Jean Louis - STRIBICK Annick | 56 | 48.96 % | ||
8 | VIALA Jean-Pierre - RIVORY Nicole | 50 | 44.38 % | ||
9 | DENIS Jean François - HENRY Hélène | 48 | 38.54 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | SAUVAGNIAS Roger - BOZZACO-COLONA Charles | 71 | 64.58 % | ||
2 | CHOL Eliane - PRIGENT Paulette | 48 | 57.41 % | ||
2 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 57.41 % | ||
4 | AMBLARD Michelle - GRIVOLAT Marie Claude | 50 | 53.70 % | ||
5 | BRAEMER Anne Monique - COLAS Michel | 44 | 47.22 % | ||
6 | ROCHE Christiane - TERRIER Bernadette | 36 | 46.30 % | ||
7 | CHOL Pierre - BENOIST Jacqueline | 47 | 45.37 % | ||
8 | LACOUTURE Nicole - ZIEGLER Denise | 45 | 43.75 % | ||
9 | GAYTON Annick - TRAN HUU Tu | 48 | 43.29 % | ||
10 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 27 | 40.97 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |