![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | GAYTON Annick - BREUIL Martine | 56 | 60.48 % | ||
2 | JUST Renée - LACHAUX Jean Louis | 56 | 58.19 % | ||
3 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 33 | 55.27 % | ||
4 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 53.04 % | ||
5 | JANTET André - CROS Jean-Paul | 37 | 50.48 % | ||
6 | GENIN Christian - GENIN Nicole | 49 | 49.44 % | ||
7 | BEAUPERE Josette - POMOGIER Bernadette | 37 | 48.81 % | ||
8 | FOURNIER Laurent - VIALA Jean-Pierre | 50 | 47.98 % | ||
9 | CAUBRAQUE Claude - CARNINO Roland | 52 | 44.85 % | ||
10 | JULHES Louis - SABY Georges | 51 | 44.65 % | ||
11 | LACOUTURE Nicole - AMBLARD Michelle | 52 | 36.94 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | CLEMENT Jean Claude - NOIRFALISE Joannes | 59 | 63.11 % | ||
2 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 59.02 % | ||
3 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 38 | 55.71 % | ||
4 | ZIEGLER Denise - VAUCHER Monique | 45 | 55.16 % | ||
5 | MANIQUET Bruno - COLAS Michel | 48 | 52.66 % | ||
6 | BOZZACO-COLONA Charles - TRAN HUU Tu | 55 | 52.43 % | ||
7 | CHAPUIS Régine - CAPDEVILLE Brigitte | 54 | 51.82 % | ||
8 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 50.39 % | ||
9 | BRAEMER Anne Monique - DETROIS Jacqueline | 46 | 45.84 % | ||
10 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 25 | 42.89 % | ||
11 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 36.07 % | ||
12 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 27 | 35.16 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |