![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | VALAYER François - VALAYER Denise | 38 | 62.20 % | ||
2 | COLCOMBET Claire - CHARRETON François | 38 | 58.87 % | ||
3 | VIALA Jean-Pierre - MANERO Robert | 44 | 58.31 % | ||
4 | GAYTON Annick - TRAN HUU Tu | 48 | 53.82 % | ||
5 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 51.23 % | ||
6 | GENIN Nicole - DETROIS Jacqueline | 52 | 45.97 % | ||
7 | JANTET André - CROS Jean-Paul | 37 | 45.95 % | ||
8 | BEAUCLAIR Annie - LACHAUX Jean Louis | 52 | 45.79 % | ||
9 | SCHULTZ Frédéric - BOZZACO-COLONA Charles | 63 | 45.69 % | ||
10 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 40.97 % | ||
11 | GENIN Christian - STRIBICK Annick | 47 | 40.72 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BALAY Dominique - SAURON Chantal | 72 | 63.58 % | ||
2 | JULHES Louis - SABY Georges | 51 | 57.01 % | ||
3 | COLAS Michel - BRAEMER Anne Monique | 44 | 54.93 % | ||
4 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 54.47 % | ||
5 | DENIS Jean François - ZIEGLER Denise | 45 | 53.94 % | ||
6 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 27 | 49.17 % | ||
7 | JUSSELME Raoul - JUST Renée | 54 | 48.15 % | ||
8 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 33 | 46.64 % | ||
9 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 45.05 % | ||
10 | CHARREYRON Georges - HEIM Christian | 35 | 44.88 % | ||
11 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 39 | 32.36 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |