![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | JARDINET Annie - ANDRIEUX Yolande | 58 | 60.26 % | ||
2 | LOUISON Sylvie - ZIEGLER Denise | 41 | 57.85 % | ||
3 | STRIBICK Annick - GENIN Nicole | 58 | 56.89 % | ||
4 | CAPDEVILLE Brigitte - TRAN HUU Tu | 64 | 54.65 % | ||
5 | COLAS Eliane - BREUIL Martine | 68 | 54.17 % | ||
6 | RIVORY Nicole - AMBLARD Michelle | 54 | 51.92 % | ||
7 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 50.00 % | ||
8 | JOSSERAND Bernard - DOUSTEYSSIER Jacques | 35 | 49.52 % | ||
9 | COLCOMBET Claire - CHARRETON François | 38 | 47.28 % | ||
10 | FOURNIER Laurent - POINAS Jacqueline | 50 | 45.99 % | ||
11 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 43.43 % | ||
12 | BEAUPERE Josette - POMOGIER Bernadette | 37 | 39.90 % | ||
13 | BLANC Sophie - REYMOND Daniel | 49 | 38.14 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | JUST Renée - FAURE Michèle | 48 | 61.38 % | ||
2 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 60.58 % | ||
3 | MANIQUET Bruno - NOIRFALISE Joannes | 66 | 59.78 % | ||
4 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 58.65 % | ||
5 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 33 | 56.09 % | ||
6 | COLAS Michel - GAYTON Annick | 42 | 51.12 % | ||
7 | BADIOU Gilbert - HENRY Hélène | 41 | 49.68 % | ||
8 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 27 | 48.08 % | ||
9 | VIALA Jean-Pierre - DENIS Jean François | 48 | 47.28 % | ||
10 | DURY Jacqueline - ROCHE Christiane | 34 | 43.27 % | ||
11 | CHARRETON Nicole - COUMERT Michèle | 40 | 41.83 % | ||
12 | SIMONNET Nicole - VAUCHER Monique | 49 | 40.87 % | ||
13 | CHAPUIS Régine - FAURE Robert | 37 | 31.41 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |