![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | MEANT Marc - LACHAUX Jean Louis | 60 | 71.97 % | ||
2 | LEGAT Gérard - SCHULTZ Frédéric | 53 | 58.33 % | ||
3 | VAUCHER Monique - SIMONNET Nicole | 51 | 57.01 % | ||
4 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 55.49 % | ||
5 | DETROIS Jacqueline - BREUIL Martine | 54 | 55.30 % | ||
6 | CZAJKOWSKI Richard - GENIN Nicole | 58 | 53.60 % | ||
7 | BADIOU Gilbert - CAUBRAQUE Claude | 48 | 49.62 % | ||
8 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 44.51 % | ||
9 | POINAS Jacqueline - HENRY Hélène | 48 | 44.13 % | ||
10 | VIALA Jean-Pierre - RIVORY Nicole | 50 | 43.94 % | ||
11 | BAYLOT Suzanne - ZIEGLER Denise | 39 | 43.75 % | ||
12 | BERNARD Patrick - BEYSSAC Carmen | 34 | 22.35 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | JARDINET Annie - AMBLARD Michelle | 56 | 55.87 % | ||
2 | BOZZACO-COLONA Charles - CAPDEVILLE Brigitte | 67 | 54.17 % | ||
3 | CLEMENT Jean Claude - NOIRFALISE Joannes | 56 | 53.60 % | ||
4 | MANIQUET Bruno - CHAPUY Henry | 58 | 52.65 % | ||
5 | LACOUTURE Nicole - BEAUCLAIR Annie | 48 | 52.08 % | ||
6 | PELTIER Michèle - HIRSCH Daniel | 66 | 51.52 % | ||
7 | CHOL Eliane - SAURON Chantal | 62 | 51.14 % | ||
8 | COLAS Michel - GAYTON Annick | 46 | 48.48 % | ||
9 | BADOIL Hélène - LOUISON Sylvie | 46 | 48.30 % | ||
10 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 47.73 % | ||
11 | BENOIST Jacqueline - FAURE Monique | 39 | 42.61 % | ||
12 | COTARD Jeanny - COUCHOUD Marcel | 36 | 41.86 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |