![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | ZIEGLER Denise - GAYTON Annick | 47 | 59.27 % | ||
2 | BEAUPERE Josette - POMOGIER Bernadette | 37 | 57.08 % | ||
3 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 52.29 % | ||
4 | CHAPUY Henry - SAUVAGNIAS Roger | 72 | 51.88 % | ||
5 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 51.35 % | ||
6 | JANTET André - BEAUCLAIR Annie | 45 | 50.04 % | ||
7 | DETROIS Jacqueline - GENIN Nicole | 48 | 49.38 % | ||
8 | SAURON Chantal - BOZZACO-COLONA Charles | 67 | 48.90 % | ||
9 | MANIQUET Bruno - JUSSELME Raoul | 54 | 46.23 % | ||
10 | BADIOU Gilbert - FAURE Jean François | 44 | 43.17 % | ||
11 | POINAS Jacqueline - HENRY Hélène | 48 | 40.00 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | COUCHOUD Marcel - FLACHARD Henri | 40 | 59.09 % | ||
2 | SORDET Paul - GIRTANNER Bruno | 34 | 57.73 % | ||
3 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 28 | 54.09 % | ||
4 | THIBAUDAT Eliane - BRAEMER Anne Monique | 50 | 53.07 % | ||
5 | RIVORY Nicole - AMBLARD Michelle | 54 | 52.38 % | ||
6 | BENOIST Jacqueline - CHAPUIS Régine | 38 | 48.75 % | ||
7 | DENIS Jean François - CHOL Eliane | 48 | 48.70 % | ||
8 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 36 | 47.50 % | ||
9 | LATHUILLIERE Catherine - LOUISON Sylvie | 44 | 46.82 % | ||
10 | LACOUTURE Nicole - VIALA Jean-Pierre | 46 | 46.55 % | ||
11 | LEGAT Gérard - DASSAUD Benjamin | 38 | 46.32 % | ||
12 | COUMERT Michèle - COLCOMBET Claire | 40 | 39.11 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |