![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | DETROIS Jacqueline - ZIEGLER Denise | 41 | 60.74 % | ||
2 | BOZZACO-COLONA Charles - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 54.63 % | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - BREUIL Martine | 72 | 53.52 % | ||
4 | GERY Paul - CHAZELLE Jean Claude | 72 | 51.85 % | ||
5 | CLEMENT Jean Claude - MOREAUX Jean Michel | 56 | 51.11 % | ||
6 | POMARES Odette - ANDRIEUX Yolande | 51 | 50.00 % | ||
7 | ROUX Jean Paul - PELTIER Maurice | 60 | 48.70 % | ||
8 | SABY Georges - BEAUPERE Josette | 44 | 46.48 % | ||
9 | HENRY Hélène - POINAS Jacqueline | 48 | 45.19 % | ||
10 | GENIN Nicole - LOUISON Sylvie | 48 | 45.00 % | ||
11 | VALAYER François - VALAYER Denise | 38 | 42.78 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | MANIQUET Bruno - AMBLARD Michelle | 56 | 59.26 % | ||
2 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 58.89 % | ||
3 | BADIOU Gilbert - FAURE Jean François | 44 | 57.22 % | ||
4 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 57.04 % | ||
5 | PELTIER Michèle - NOIRFALISE Joannes | 68 | 52.78 % | ||
6 | BRAEMER Anne Monique - GAYTON Annick | 48 | 49.07 % | ||
7 | GIRTANNER Bruno - GALLIOT Jacques | 32 | 48.89 % | ||
7 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 48.89 % | ||
9 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 28 | 45.93 % | ||
10 | COLCOMBET Claire - BETHENOD Andrée | 38 | 45.19 % | ||
11 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 26.85 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |