![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BOZZACO-COLONA Charles - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 60.27 % | ||
2 | TILLON Jacques - LACHAUX Jean Louis | 58 | 59.97 % | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - PELTIER Maurice | 68 | 58.78 % | ||
4 | DETROIS Jacqueline - GAYTON Annick | 46 | 58.04 % | ||
5 | HENRY Hélène - POINAS Jacqueline | 48 | 55.65 % | ||
6 | NOIRFALISE Joannes - GERY Paul | 72 | 52.68 % | ||
7 | CLEMENT Jean Claude - MOREAUX Jean Michel | 56 | 52.08 % | ||
8 | ZIEGLER Denise - BRAEMER Anne Monique | 43 | 48.36 % | ||
9 | ARAUD Annick - GENIN Nicole | 52 | 44.64 % | ||
10 | JULHES Louis - SABY Georges | 53 | 43.90 % | ||
11 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 42.56 % | ||
12 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 38.10 % | ||
13 | GENIN Christian - LOUISON Sylvie | 39 | 34.97 % |
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | PELTIER Michèle - BREUIL Martine | 68 | 67.63 % | ||
2 | ROBERT Marc - HIRSCH Daniel | 64 | 62.50 % | ||
3 | SCHNEIDER Patricia - LHUGUENOT Patrick | 30 | 59.94 % | ||
4 | BADIOU Gilbert - TRAN HUU Tu | 46 | 56.57 % | ||
5 | FOURNIER Laurent - AMBLARD Michelle | 56 | 53.37 % | ||
6 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 51.28 % | ||
7 | COTARD Jeanny - CARITG Sylvette | 28 | 46.79 % | ||
8 | CHAZELLE Jean Claude - COUCHOUD Marcel | 56 | 46.63 % | ||
9 | LACOUTURE Nicole - VIALA Jean-Pierre | 46 | 46.31 % | ||
10 | GIRTANNER Bruno - SORDET Paul | 34 | 45.35 % | ||
11 | JUST Renée - JUSSELME Raoul | 54 | 44.87 % | ||
12 | HEIM Christian - JOSSERAND Bernard | 36 | 41.35 % | ||
13 | COLCOMBET Claire - CHARRETON Nicole | 37 | 39.26 % | ||
14 | DEVUN Michel - GOUTELLE Jacques | 26 | 38.14 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |