![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2Pr]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | SAURON Chantal - LACHAUX Jean Louis | 66 | 60.87 % | ||
2 | BOZZACO-COLONA Charles - SAUVAGNIAS Roger | 71 | 58.78 % | ||
3 | GENIN Christian - GENIN Nicole | 47 | 56.94 % | ||
4 | RIVORY Nicole - AMBLARD Michelle | 54 | 53.81 % | ||
5 | PELTIER Michèle - BREUIL Martine | 68 | 53.25 % | ||
6 | BADIOU Gilbert - TRAN HUU Tu | 46 | 51.27 % | ||
7 | BONNET Gilbert - CHAZELLE Jean Claude | 64 | 51.22 % | ||
8 | BLANC Sophie - CASPERSON Barry | 68 | 51.19 % | ||
9 | DETROIS Jacqueline - GAYTON Annick | 46 | 46.33 % | ||
10 | JULHES Louis - SABY Georges | 53 | 45.42 % | ||
11 | GUITTAT Marc - CHAMBERT Gérard | 52 | 42.05 % | ||
12 | HENRY Hélène - POINAS Jacqueline | 48 | 39.63 % | ||
13 | POMARES Odette - ROUX Jean Paul | 51 | 39.12 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | HIRSCH Daniel - ROBERT Marc | 64 | 60.87 % | ||
2 | NOIRFALISE Joannes - MEANT Marc | 66 | 60.19 % | ||
3 | ROCHE Christiane - RAVASSARD Suzanne | 34 | 58.72 % | ||
4 | JUSSELME Raoul - JUST Renée | 54 | 54.46 % | ||
5 | BENOIST Jacqueline - ZIEGLER Denise | 42 | 51.96 % | ||
6 | SCHULTZ Frédéric - CLEMENT Jean Claude | 56 | 51.54 % | ||
7 | LACOUTURE Nicole - BRAEMER Anne Monique | 44 | 49.62 % | ||
8 | FLACHARD Henri - COUCHOUD Marcel | 40 | 49.07 % | ||
9 | ANDRIEUX Yolande - JARDINET Annie | 58 | 47.13 % | ||
10 | LOUISON Sylvie - COLAS Michel | 40 | 46.44 % | ||
11 | JOSSERAND Bernard - HEIM Christian | 36 | 44.28 % | ||
12 | COLCOMBET Claire - COUMERT Michèle | 40 | 38.33 % | ||
13 | FOURNIER Laurent - DENIS Jean François | 52 | 37.00 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |