![]() |
BIENVENUE AU BADJE |
|
et 2
]
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | ROBERT Marc - SAUVAGNIAS Roger | 74 | 64.79 % | ||
2 | CZAJKOWSKI Richard - CHAPUY Henry | 60 | 60.83 % | ||
3 | CAPDEVILLE Brigitte - CHAZELLE Jean Claude | 72 | 55.00 % | ||
4 | DASSAUD Benjamin - VAUCHER Monique | 45 | 51.88 % | ||
5 | BADOIL Hélène - GUITTAT Marc | 52 | 49.38 % | ||
6 | DETROIS Jacqueline - TRAN HUU Tu | 46 | 48.13 % | ||
6 | ZIEGLER Denise - BRAEMER Anne Monique | 43 | 48.13 % | ||
8 | CLEMENT Jean Claude - ROUX Jean Paul | 52 | 46.88 % | ||
9 | LOUISON Sylvie - LACHAUX Jean Louis | 48 | 43.33 % | ||
10 | LATHUILLIERE Catherine - VERTE Max | 46 | 41.88 % | ||
11 | LACOUTURE Nicole - JUSSELME Raoul | 48 | 39.79 % |
et 2
]RANG | PAIRE | IVM | MOYENNE | ||
1 | BOZZACO-COLONA Charles - SAURON Chantal | 67 | 61.36 % | ||
2 | VALAYER Denise - VALAYER François | 38 | 57.27 % | ||
3 | JUST Renée - THIBAUDAT Eliane | 56 | 56.14 % | ||
4 | BADIOU Gilbert - CAUBRAQUE Claude | 48 | 55.00 % | ||
5 | COLAS Michel - GAYTON Annick | 46 | 53.41 % | ||
6 | DURY Jacqueline - RAVASSARD Suzanne | 32 | 52.50 % | ||
7 | MEANT Marc - SCHULTZ Frédéric | 66 | 52.05 % | ||
8 | TERRIER Bernadette - VIALA Jean-Pierre | 42 | 50.91 % | ||
9 | PELTIER Michèle - NOIRFALISE Joannes | 68 | 49.77 % | ||
10 | HENRY Hélène - BEAUCLAIR Annie | 50 | 43.18 % | ||
11 | CHARRETON Nicole - COUMERT Michèle | 39 | 34.55 % | ||
12 | BEAUPERE Josette - DE MARESCHAL Agnès | 30 | 33.86 % |
B.A.D.J.E 4 rue Louis Granger 42000 Saint-Etienne 06.26.45.20.62 badje42@gmail.com |